• Last Price 0.00 USDT
  • 24H Change 0.00 %
  • 24H Volume 0
  • 24h Low 0.00
  • TRX/USDT

Order Book

Price (USDT) Amount (TRX) Total (USDT)
Price (USDT) Amount (TRX) Total (USDT)
No Records Found
0.00000 0.00
Price (USDT) Amount(TRX) Total (USDT)
No Records Found
1979.11329 USDT
Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
70992.4 TRX
Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
1979.11329 USDT
Price
USDT
Amount
TRX
70992.4 TRX
Price
USDT
Amount
TRX
1979.11329 USDT
Stop Price
USDT
Limit Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
70992.4 TRX
Stop Price
USDT
Limit Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
1979.11329 USDT
Stop Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
70992.4 TRX
Stop Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
10 USDT
Price
TRX
Amount
USDT
Total
USDT
0.0 TRX
Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
10 USDT
Price
USDT
Amount
TRX
0.0 TRX
Price
USDT
Amount
TRX
10 USDT
Stop Price
USDT
Limit Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
0.0 TRX
Stop Price
USDT
Limit Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
10 USDT
Stop Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT
0.0 TRX
Stop Price
USDT
Amount
TRX
Total
USDT

Markets

Pair Price 24H Change 24H Volume
ETH/USDT 7x 0.00 0.00 % 0.00
BTC/USDT 5x 0.00 0.00 % 0.00
TRX/USDT 0.00 0.00 % 0.00
LTC/USDT 0.00 0.00 % 0.00
SHIB/USDT 0.00 0.00 % 0.00
AVAX/USDT 0.00 0.00 % 0.00
BNB/USDT 0.00 0.00 % 0.00
MATIC/USDT 1x 0.00 0.00 % 0.00
Pair Price 24H Change 24H Volume
BTC/USD 1x 0.00 0.00 % 0.00

Trade History

Price(USDT) Amount(TRX) Total (USDT) Date & Time
0.32930 710.8 234.066440 25-Oct-2026,08:07:44
0.32940 711.7 234.433980 25-Oct-2026,08:07:44
0.32930 60.7 19.988510 25-Oct-2026,08:07:37
0.32940 1333.0 439.090200 25-Oct-2026,08:07:19
0.32930 1337.3 440.372890 25-Oct-2026,08:07:19
0.32940 1159.4 381.906360 25-Oct-2026,08:06:52
0.32930 783.7 258.072410 25-Oct-2026,08:06:42
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:05:49
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:05:47
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:05:47
0.32930 382.4 125.924320 25-Oct-2026,08:05:16
0.32920 995.0 327.554000 25-Oct-2026,08:04:35
0.32930 992.2 326.731460 25-Oct-2026,08:04:35
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:04:19
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,08:04:19
0.32930 883.9 291.068270 25-Oct-2026,08:04:06
0.32920 882.9 290.650680 25-Oct-2026,08:04:06
0.32930 1561.8 514.300740 25-Oct-2026,08:03:39
0.32920 1570.8 517.107360 25-Oct-2026,08:03:39
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:03:36
0.32930 1292.2 425.521460 25-Oct-2026,08:02:29
0.32920 1295.8 426.577360 25-Oct-2026,08:02:29
0.32920 1110.1 365.444920 25-Oct-2026,08:01:52
0.32930 1109.5 365.358350 25-Oct-2026,08:01:52
0.32920 702.6 231.295920 25-Oct-2026,08:01:00
0.32930 701.1 230.872230 25-Oct-2026,08:01:00
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:01:00
0.32930 17.4 5.729820 25-Oct-2026,08:00:51
0.32930 1100.9 362.526370 25-Oct-2026,08:00:32
0.32920 1103.4 363.239280 25-Oct-2026,08:00:32
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,08:00:22
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:00:09
0.32930 30.3 9.977790 25-Oct-2026,08:00:08
0.32920 1633.9 537.879880 25-Oct-2026,07:59:33
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,07:59:18
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,07:59:04
0.32910 1644.3 541.139130 25-Oct-2026,07:58:56
0.32920 2038.6 671.107120 25-Oct-2026,07:58:37
0.32910 2044.6 672.877860 25-Oct-2026,07:58:37
0.32910 1924.5 633.352950 25-Oct-2026,07:58:14
0.32920 1925.3 633.808760 25-Oct-2026,07:58:06
0.32910 2000.5 658.364550 25-Oct-2026,07:57:35
0.32920 2448.2 805.947440 25-Oct-2026,07:57:35
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,07:57:12
0.32910 457.5 150.563250 25-Oct-2026,07:56:38
0.32920 809.1 266.355720 25-Oct-2026,07:55:54
0.32910 811.5 267.064650 25-Oct-2026,07:55:43
0.32920 30.3 9.974760 25-Oct-2026,07:55:23
0.32920 888.8 292.592960 25-Oct-2026,07:55:07
0.32910 894.5 294.379950 25-Oct-2026,07:55:07
0.32910 1174.8 386.626680 25-Oct-2026,07:54:42
0.32920 1170.7 385.394440 25-Oct-2026,07:54:42
0.32910 1592.0 523.927200 25-Oct-2026,07:54:11
0.32920 1590.7 523.658440 25-Oct-2026,07:54:11
0.32940 30.3 9.980820 25-Oct-2026,07:53:28
0.32930 706.2 232.551660 25-Oct-2026,07:53:11
0.32920 707.8 233.007760 25-Oct-2026,07:53:04
0.32910 1064.3 350.261130 25-Oct-2026,07:52:12
0.32920 1057.7 348.194840 25-Oct-2026,07:52:12
0.32920 598.2 196.927440 25-Oct-2026,07:51:39
0.32910 1190.8 391.892280 25-Oct-2026,07:51:39
0.32920 20.8 6.847360 25-Oct-2026,07:51:21
0.32920 151.8 49.972560 25-Oct-2026,07:50:43
0.32920 589.1 193.931720 25-Oct-2026,07:50:29
0.32920 1104.8 363.700160 25-Oct-2026,07:49:56
0.32910 1104.9 363.622590 25-Oct-2026,07:49:56
0.32920 1041.6 342.894720 25-Oct-2026,07:49:23
0.32910 1042.6 343.119660 25-Oct-2026,07:49:23
0.32920 2425.5 798.474600 25-Oct-2026,07:48:24
0.32910 1874.8 616.996680 25-Oct-2026,07:48:24
0.32910 587.2 193.247520 25-Oct-2026,07:48:11
0.32910 558.8 183.901080 25-Oct-2026,07:47:50
0.32920 587.2 193.306240 25-Oct-2026,07:47:44
0.32920 1864.9 613.925080 25-Oct-2026,07:47:10
0.32910 1871.6 615.943560 25-Oct-2026,07:47:10
0.32910 1508.9 496.578990 25-Oct-2026,07:46:47
0.32920 1135.3 373.740760 25-Oct-2026,07:46:47
0.32910 1465.5 482.296050 25-Oct-2026,07:45:37
0.32920 1457.9 479.940680 25-Oct-2026,07:45:37
0.32920 151.8 49.972560 25-Oct-2026,07:45:28
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:45:19
0.32910 670.7 220.727370 25-Oct-2026,07:45:14
0.32920 672.1 221.255320 25-Oct-2026,07:45:14
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:45:07
0.32920 1589.8 523.362160 25-Oct-2026,07:44:10
0.32910 1594.6 524.782860 25-Oct-2026,07:44:05
0.32920 1556.6 512.432720 25-Oct-2026,07:43:01
0.32910 2025.6 666.624960 25-Oct-2026,07:43:01
0.32920 458.1 150.806520 25-Oct-2026,07:42:35
0.32920 20.8 6.847360 25-Oct-2026,07:42:16
0.32910 1601.6 527.086560 25-Oct-2026,07:41:56
0.32920 1597.9 526.028680 25-Oct-2026,07:41:56
0.32900 903.0 297.087000 25-Oct-2026,07:41:18
0.32910 902.9 297.144390 25-Oct-2026,07:41:18
0.32910 20.8 6.845280 25-Oct-2026,07:41:09
0.32910 803.0 264.267300 25-Oct-2026,07:40:38
0.32900 808.7 266.062300 25-Oct-2026,07:40:38
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:40:28
0.32910 20.8 6.845280 25-Oct-2026,07:40:24
0.32910 20.8 6.845280 25-Oct-2026,07:40:23
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:39:52
0.32900 1345.5 442.669500 25-Oct-2026,07:39:45
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:39:39
0.32910 1649.5 542.850450 25-Oct-2026,07:39:35
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:39:26
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:39:26
0.32900 309.2 101.726800 25-Oct-2026,07:39:14
0.32900 1556.1 511.956900 25-Oct-2026,07:38:42
0.32910 1555.2 511.816320 25-Oct-2026,07:38:34
0.32910 961.2 316.330920 25-Oct-2026,07:38:19
0.32900 964.6 317.353400 25-Oct-2026,07:38:02
0.32910 621.7 204.601470 25-Oct-2026,07:37:36
0.32900 622.0 204.638000 25-Oct-2026,07:37:29
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:37:04
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:37:04
0.32900 1673.3 550.515700 25-Oct-2026,07:36:59
0.32910 1669.2 549.333720 25-Oct-2026,07:36:59
0.32910 1244.4 409.532040 25-Oct-2026,07:36:02
0.32910 2308.9 759.858990 25-Oct-2026,07:36:02
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:35:18
0.32900 2050.4 674.581600 25-Oct-2026,07:35:17
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:35:06
0.32900 1514.7 498.336300 25-Oct-2026,07:34:44
0.32910 1613.7 531.068670 25-Oct-2026,07:34:29
0.32900 1618.2 532.387800 25-Oct-2026,07:34:29
0.32910 1826.4 601.068240 25-Oct-2026,07:33:54
0.32900 1835.8 603.978200 25-Oct-2026,07:33:48
0.32900 746.5 245.598500 25-Oct-2026,07:33:06
0.32910 749.3 246.594630 25-Oct-2026,07:33:06
0.32910 2594.7 853.915770 25-Oct-2026,07:31:51
0.32900 1093.4 359.728600 25-Oct-2026,07:31:42
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:31:00
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:30:48
0.32900 1511.8 497.382200 25-Oct-2026,07:30:38
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:30:01
0.32910 787.9 259.297890 25-Oct-2026,07:29:16
0.32900 789.7 259.811300 25-Oct-2026,07:29:00
0.32910 1199.8 394.854180 25-Oct-2026,07:28:02
0.32900 1204.1 396.148900 25-Oct-2026,07:28:02
0.32900 745.0 245.105000 25-Oct-2026,07:27:36
0.32910 747.0 245.837700 25-Oct-2026,07:27:36
0.32900 1873.8 616.480200 25-Oct-2026,07:27:05
0.32910 3612.3 1188.807930 25-Oct-2026,07:27:05
0.32900 1757.8 578.316200 25-Oct-2026,07:26:37
0.32900 2069.1 680.733900 25-Oct-2026,07:25:53
0.32910 2064.3 679.361130 25-Oct-2026,07:25:53
0.32900 1147.6 377.560400 25-Oct-2026,07:25:24
0.32910 1147.9 377.773890 25-Oct-2026,07:25:24
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:24:53
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:24:52
0.32900 1296.0 426.384000 25-Oct-2026,07:24:46
0.32910 1292.7 425.427570 25-Oct-2026,07:24:46
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:24:38
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:23:31
0.32910 30.3 9.971730 25-Oct-2026,07:23:30
0.32910 1735.0 570.988500 25-Oct-2026,07:23:03
0.32900 1745.8 574.368200 25-Oct-2026,07:23:02
0.32900 2022.8 665.501200 25-Oct-2026,07:22:22
0.32910 2010.0 661.491000 25-Oct-2026,07:22:22
0.32910 517.1 170.177610 25-Oct-2026,07:21:44
0.32900 507.7 167.033300 25-Oct-2026,07:21:22
0.32910 15.1 4.969410 25-Oct-2026,07:21:21
0.32910 717.7 236.195070 25-Oct-2026,07:20:24
0.32900 722.7 237.768300 25-Oct-2026,07:20:24
0.32910 1169.7 384.948270 25-Oct-2026,07:19:52
0.32900 1173.1 385.949900 25-Oct-2026,07:19:52
0.32910 1124.3 370.007130 25-Oct-2026,07:19:16
0.32900 1127.0 370.783000 25-Oct-2026,07:19:16
0.32900 705.0 231.945000 25-Oct-2026,07:18:39
0.32910 1158.6 381.295260 25-Oct-2026,07:18:39
0.32910 20.8 6.845280 25-Oct-2026,07:18:15
0.32900 588.5 193.616500 25-Oct-2026,07:18:11
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:17:41
0.32900 460.6 151.537400 25-Oct-2026,07:16:41
0.32910 593.0 195.156300 25-Oct-2026,07:16:15
0.32910 107.2 35.279520 25-Oct-2026,07:15:57
0.32910 1077.7 354.671070 25-Oct-2026,07:15:41
0.32900 1081.2 355.714800 25-Oct-2026,07:15:32
0.32910 907.7 298.724070 25-Oct-2026,07:15:18
0.32900 367.2 120.808800 25-Oct-2026,07:15:16
0.32910 20.8 6.845280 25-Oct-2026,07:15:10
0.32900 913.4 300.508600 25-Oct-2026,07:15:07
0.32900 1053.0 346.437000 25-Oct-2026,07:14:37
0.32890 1056.1 347.351290 25-Oct-2026,07:14:37
0.32890 1012.3 332.945470 25-Oct-2026,07:13:58
0.32900 1012.2 333.013800 25-Oct-2026,07:13:58
0.32900 968.6 318.669400 25-Oct-2026,07:13:39
0.32890 1106.4 363.894960 25-Oct-2026,07:13:39
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:13:37
0.32900 30.4 10.001600 25-Oct-2026,07:12:50
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,07:12:47
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,07:12:47
0.32890 399.3 131.329770 25-Oct-2026,07:12:34
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,07:12:25
0.32900 529.9 174.337100 25-Oct-2026,07:11:57
0.32890 30.3 9.965670 25-Oct-2026,07:11:39
0.32880 858.6 282.307680 25-Oct-2026,07:10:58
0.32890 859.4 282.656660 25-Oct-2026,07:10:58
0.32890 1376.6 452.763740 25-Oct-2026,07:10:06
0.32880 1384.1 455.092080 25-Oct-2026,07:09:53
0.32890 20.8 6.841120 25-Oct-2026,07:09:08
0.32890 830.6 273.184340 25-Oct-2026,07:08:44
0.32880 833.6 274.087680 25-Oct-2026,07:08:44
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,07:08:23
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,07:08:23
0.32880 1155.8 380.027040 25-Oct-2026,07:08:06
0.32890 1630.2 536.172780 25-Oct-2026,07:08:06
0.32880 475.9 156.475920 25-Oct-2026,07:07:29
0.32880 1131.5 372.037200 25-Oct-2026,07:07:05
0.32890 1129.4 371.459660 25-Oct-2026,07:07:05
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,07:06:53
0.32870 1986.4 652.929680 25-Oct-2026,07:05:46
0.32880 1978.6 650.563680 25-Oct-2026,07:05:46
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,07:05:46
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,07:05:21
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,07:05:21
0.32880 767.5 252.354000 25-Oct-2026,07:05:14
0.32870 769.9 253.066130 25-Oct-2026,07:05:14
0.32880 708.4 232.921920 25-Oct-2026,07:04:46
0.32870 710.2 233.442740 25-Oct-2026,07:04:36
0.32880 918.8 302.101440 25-Oct-2026,07:04:17
0.32870 1383.7 454.822190 25-Oct-2026,07:04:17
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,07:04:14
0.32880 456.2 149.998560 25-Oct-2026,07:03:12
0.32870 2086.5 685.832550 25-Oct-2026,07:01:57
0.32880 2080.6 684.101280 25-Oct-2026,07:01:57
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,07:01:04
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,07:01:02
0.32870 1846.8 607.043160 25-Oct-2026,07:00:49
0.32880 1842.6 605.846880 25-Oct-2026,07:00:43
0.32880 920.0 302.496000 25-Oct-2026,07:00:11
0.32870 922.5 303.225750 25-Oct-2026,07:00:11
0.32870 769.0 252.770300 25-Oct-2026,06:58:39
0.32880 770.6 253.373280 25-Oct-2026,06:58:39
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:58:12
0.32880 1847.2 607.359360 25-Oct-2026,06:58:07
0.32870 1856.8 610.330160 25-Oct-2026,06:58:07
0.32880 830.2 272.969760 25-Oct-2026,06:57:33
0.32870 833.9 274.102930 25-Oct-2026,06:57:33
0.32870 1636.9 538.049030 25-Oct-2026,06:56:56
0.32880 1636.6 538.114080 25-Oct-2026,06:56:56
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:56:30
0.32870 1445.4 475.102980 25-Oct-2026,06:55:46
0.32880 1440.4 473.603520 25-Oct-2026,06:55:46
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:55:41
0.32880 1023.0 336.362400 25-Oct-2026,06:55:21
0.32870 20.8 6.836960 25-Oct-2026,06:55:20
0.32870 1028.6 338.100820 25-Oct-2026,06:55:12
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:55:08
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:55:08
0.32880 630.6 207.341280 25-Oct-2026,06:54:03
0.32870 630.0 207.081000 25-Oct-2026,06:54:03
0.32880 1045.9 343.891920 25-Oct-2026,06:53:16
0.32870 1052.1 345.825270 25-Oct-2026,06:53:16
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:52:46
0.32870 1004.7 330.244890 25-Oct-2026,06:52:41
0.32880 1000.4 328.931520 25-Oct-2026,06:52:31
0.32870 30.2 9.926740 25-Oct-2026,06:52:10
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:52:01
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:51:50
0.32870 1897.3 623.642510 25-Oct-2026,06:51:45
0.32880 1897.4 623.865120 25-Oct-2026,06:51:45
0.32880 1991.7 654.870960 25-Oct-2026,06:50:58
0.32870 2002.1 658.090270 25-Oct-2026,06:50:58
0.32870 925.2 304.113240 25-Oct-2026,06:50:09
0.32880 926.2 304.534560 25-Oct-2026,06:50:09
0.32880 1618.0 531.998400 25-Oct-2026,06:49:48
0.32870 1627.3 534.893510 25-Oct-2026,06:49:37
0.32880 1327.5 436.482000 25-Oct-2026,06:49:08
0.32870 1326.9 436.152030 25-Oct-2026,06:49:08
0.32870 20.8 6.836960 25-Oct-2026,06:48:12
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:47:43
0.32870 1708.5 561.583950 25-Oct-2026,06:47:35
0.32880 1699.6 558.828480 25-Oct-2026,06:47:35
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:47:06
0.32880 1905.4 626.495520 25-Oct-2026,06:47:05
0.32870 809.2 265.984040 25-Oct-2026,06:47:05
0.32870 1097.9 360.879730 25-Oct-2026,06:46:35
0.32870 1832.8 602.441360 25-Oct-2026,06:46:09
0.32880 1827.7 600.947760 25-Oct-2026,06:46:09
0.32890 2050.2 674.310780 25-Oct-2026,06:45:07
0.32880 2061.2 677.722560 25-Oct-2026,06:45:07
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:44:44
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:44:44
0.32890 1193.9 392.673710 25-Oct-2026,06:44:30
0.32880 1197.0 393.573600 25-Oct-2026,06:44:30
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:44:22
0.32880 886.7 291.546960 25-Oct-2026,06:44:04
0.32890 1998.5 657.306650 25-Oct-2026,06:44:04
0.32880 1118.9 367.894320 25-Oct-2026,06:43:21
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:42:51
0.32890 1627.6 535.317640 25-Oct-2026,06:42:43
0.32880 1630.9 536.239920 25-Oct-2026,06:42:43
0.32890 612.4 201.418360 25-Oct-2026,06:41:05
0.32880 610.5 200.732400 25-Oct-2026,06:41:05
0.32890 366.7 120.607630 25-Oct-2026,06:40:55
0.32890 1854.2 609.846380 25-Oct-2026,06:40:40
0.32880 1861.1 611.929680 25-Oct-2026,06:40:40
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:40:35
0.32880 972.0 319.593600 25-Oct-2026,06:39:53
0.32890 969.8 318.967220 25-Oct-2026,06:39:53
0.32890 1464.5 481.674050 25-Oct-2026,06:38:52
0.32880 1473.4 484.453920 25-Oct-2026,06:38:52
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:38:20
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:38:20
0.32890 1560.1 513.116890 25-Oct-2026,06:38:16
0.32880 1565.4 514.703520 25-Oct-2026,06:38:16
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:38:06
0.32880 1969.6 647.604480 25-Oct-2026,06:37:57
0.32890 1967.9 647.242310 25-Oct-2026,06:37:57
0.32890 779.0 256.213100 25-Oct-2026,06:37:31
0.32880 784.6 257.976480 25-Oct-2026,06:37:31
0.32880 1362.3 447.924240 25-Oct-2026,06:37:02
0.32890 1993.7 655.727930 25-Oct-2026,06:37:02
0.32880 2146.1 705.637680 25-Oct-2026,06:36:03
0.32890 1793.9 590.013710 25-Oct-2026,06:36:03
0.32890 352.0 115.772800 25-Oct-2026,06:35:30
0.32890 2041.1 671.317790 25-Oct-2026,06:34:48
0.32900 2030.9 668.166100 25-Oct-2026,06:34:48
0.32900 20.8 6.843200 25-Oct-2026,06:34:13
0.32890 714.8 235.097720 25-Oct-2026,06:33:56
0.32900 1046.0 344.134000 25-Oct-2026,06:33:56
0.32890 331.5 109.030350 25-Oct-2026,06:33:15
0.32900 1079.1 355.023900 25-Oct-2026,06:32:29
0.32890 1086.9 357.481410 25-Oct-2026,06:32:18
0.32890 1948.9 640.993210 25-Oct-2026,06:31:27
0.32900 1947.1 640.595900 25-Oct-2026,06:31:27
0.32890 369.8 121.627220 25-Oct-2026,06:30:18
0.32900 30.4 10.001600 25-Oct-2026,06:30:05
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:30:05
0.32900 789.7 259.811300 25-Oct-2026,06:29:54
0.32890 792.3 260.587470 25-Oct-2026,06:29:44
0.32900 675.4 222.206600 25-Oct-2026,06:28:34
0.32890 679.4 223.454660 25-Oct-2026,06:28:21
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,06:27:58
0.32900 20.8 6.843200 25-Oct-2026,06:27:23
0.32890 674.0 221.678600 25-Oct-2026,06:27:06
0.32900 675.4 222.206600 25-Oct-2026,06:27:06
0.32900 1578.9 519.458100 25-Oct-2026,06:26:45
0.32890 1584.5 521.142050 25-Oct-2026,06:26:34
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:26:15
0.32900 1028.1 338.244900 25-Oct-2026,06:26:06
0.32890 1031.3 339.194570 25-Oct-2026,06:26:06
0.32900 30.3 9.968700 25-Oct-2026,06:26:03
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:25:50
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:25:49
0.32900 954.3 313.964700 25-Oct-2026,06:25:39
0.32890 959.9 315.711110 25-Oct-2026,06:25:29
0.32890 30.4 9.998560 25-Oct-2026,06:25:15
0.32890 865.8 284.761620 25-Oct-2026,06:24:39
0.32900 865.5 284.749500 25-Oct-2026,06:24:39
0.32900 682.4 224.509600 25-Oct-2026,06:23:16
0.32890 688.3 226.381870 25-Oct-2026,06:23:16
0.32890 1835.9 603.827510 25-Oct-2026,06:22:35
0.32900 1829.2 601.806800 25-Oct-2026,06:22:35
0.32890 2596.9 854.120410 25-Oct-2026,06:22:18
0.32900 2031.4 668.330600 25-Oct-2026,06:22:18
0.32890 564.1 185.532490 25-Oct-2026,06:21:42
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:21:36
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:21:36
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:21:11
0.32880 1699.6 558.828480 25-Oct-2026,06:21:03
0.32870 1704.6 560.302020 25-Oct-2026,06:21:03
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:20:37
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:20:35
0.32880 1801.7 592.398960 25-Oct-2026,06:19:53
0.32870 1811.4 595.407180 25-Oct-2026,06:19:53
0.32870 1070.4 351.840480 25-Oct-2026,06:19:18
0.32880 1069.8 351.750240 25-Oct-2026,06:19:09
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:19:04
0.32870 684.0 224.830800 25-Oct-2026,06:18:53
0.32880 681.9 224.208720 25-Oct-2026,06:18:53
0.32880 631.7 207.702960 25-Oct-2026,06:18:20
0.32870 636.4 209.184680 25-Oct-2026,06:18:20
0.32880 1249.4 410.802720 25-Oct-2026,06:17:46
0.32870 1252.5 411.696750 25-Oct-2026,06:17:46
0.32880 764.5 251.367600 25-Oct-2026,06:17:16
0.32870 762.8 250.732360 25-Oct-2026,06:17:16
0.32870 1874.0 615.983800 25-Oct-2026,06:15:15
0.32880 1863.1 612.587280 25-Oct-2026,06:15:15
0.32870 1690.9 555.798830 25-Oct-2026,06:14:44
0.32880 1687.4 554.817120 25-Oct-2026,06:14:33
0.32870 627.8 206.357860 25-Oct-2026,06:14:17
0.32880 625.9 205.795920 25-Oct-2026,06:14:06
0.32870 667.7 219.472990 25-Oct-2026,06:13:00
0.32880 809.7 266.229360 25-Oct-2026,06:13:00
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:12:25
0.32880 1597.6 525.290880 25-Oct-2026,06:12:15
0.32870 1743.8 573.187060 25-Oct-2026,06:11:51
0.32870 1325.5 435.691850 25-Oct-2026,06:10:51
0.32880 1318.2 433.424160 25-Oct-2026,06:10:51
0.32870 941.2 309.372440 25-Oct-2026,06:10:22
0.32880 938.4 308.545920 25-Oct-2026,06:10:22
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:09:52
0.32870 898.4 295.304080 25-Oct-2026,06:09:44
0.32880 317.1 104.262480 25-Oct-2026,06:09:44
0.32880 577.7 189.947760 25-Oct-2026,06:09:14
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:08:33
0.32870 1437.4 472.473380 25-Oct-2026,06:08:29
0.32880 1437.6 472.682880 25-Oct-2026,06:08:29
0.32880 1579.5 519.339600 25-Oct-2026,06:08:10
0.32870 1584.2 520.726540 25-Oct-2026,06:07:59
0.32880 1624.5 534.135600 25-Oct-2026,06:07:35
0.32870 1633.0 536.767100 25-Oct-2026,06:07:35
0.32870 750.6 246.722220 25-Oct-2026,06:07:14
0.32880 747.4 245.745120 25-Oct-2026,06:07:14
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:06:05
0.32880 1374.8 452.034240 25-Oct-2026,06:06:01
0.32870 1374.4 451.765280 25-Oct-2026,06:06:01
0.32870 1659.6 545.510520 25-Oct-2026,06:05:18
0.32880 1649.9 542.487120 25-Oct-2026,06:05:18
0.32870 1443.2 474.379840 25-Oct-2026,06:04:24
0.32880 903.6 297.103680 25-Oct-2026,06:04:24
0.32880 1108.4 364.441920 25-Oct-2026,06:04:02
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:03:24
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:03:23
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:03:23
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:03:22
0.32870 570.2 187.424740 25-Oct-2026,06:03:21
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:03:10
0.32870 1662.3 546.398010 25-Oct-2026,06:02:47
0.32880 1653.9 543.802320 25-Oct-2026,06:02:47
0.32870 616.0 202.479200 25-Oct-2026,06:02:13
0.32880 612.8 201.488640 25-Oct-2026,06:02:13
0.32880 2014.4 662.334720 25-Oct-2026,06:01:29
0.32870 1575.5 517.866850 25-Oct-2026,06:01:29
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:01:27
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:00:59
0.32870 30.4 9.992480 25-Oct-2026,06:00:19
0.32880 1255.8 412.907040 25-Oct-2026,06:00:17
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,06:00:07
0.32870 1705.2 560.499240 25-Oct-2026,05:59:57
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,05:59:32
0.32880 30.4 9.995520 25-Oct-2026,05:59:20
0.32870 1986.2 652.863940 25-Oct-2026,05:59:14
