Order Book
| Price (USDT) | Amount (SHIB) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (SHIB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0.00000000 | 0.00 |
|---|
| Price (USDT) | Amount(SHIB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Markets
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
Trade History
| Price(USDT) | Amount(SHIB) | Total (USDT) | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 0.00000494 | 404860 | 2.00000840 | 25-Oct-2026,08:00:33 |
| 0.00000494 | 404860 | 2.00000840 | 25-Oct-2026,08:00:02 |
| 0.00000490 | 956600 | 4.68734000 | 25-Oct-2026,07:37:16 |
| 0.00000488 | 2044989 | 9.97954632 | 25-Oct-2026,07:21:31 |
| 0.00000490 | 2053388 | 10.06160120 | 25-Oct-2026,07:05:22 |
| 0.00000493 | 405680 | 2.00000240 | 25-Oct-2026,07:00:02 |
| 0.00000487 | 990452 | 4.82350124 | 25-Oct-2026,06:49:26 |
| 0.00000489 | 1062936 | 5.19775704 | 25-Oct-2026,06:49:26 |
| 0.00000489 | 1947052 | 9.52108428 | 25-Oct-2026,06:48:15 |
| 0.00000494 | 404860 | 2.00000840 | 25-Oct-2026,06:36:31 |
| 0.00000494 | 404860 | 2.00000840 | 25-Oct-2026,06:30:33 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 25-Oct-2026,06:00:01 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 25-Oct-2026,05:58:35 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,05:32:21 |
| 0.00000491 | 401608 | 1.97189528 | 25-Oct-2026,05:16:01 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,05:00:34 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,05:00:02 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,04:56:02 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,04:19:52 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,04:00:02 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,03:38:28 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,03:30:34 |
| 0.00000494 | 2024291 | 9.99999754 | 25-Oct-2026,03:18:47 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,03:06:10 |
| 0.00000492 | 404548 | 1.99037616 | 25-Oct-2026,03:00:48 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,03:00:01 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,02:38:08 |
| 0.00000493 | 394478 | 1.94477654 | 25-Oct-2026,02:17:07 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 25-Oct-2026,02:10:57 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,02:00:01 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,01:43:58 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,01:14:07 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 25-Oct-2026,01:00:01 |
| 0.00000495 | 2020202 | 9.99999990 | 25-Oct-2026,00:54:33 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 25-Oct-2026,00:41:57 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,00:15:02 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,00:02:08 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,00:00:25 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 25-Oct-2026,00:00:01 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,23:48:41 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,23:42:43 |
| 0.00000490 | 2036659 | 9.97962910 | 24-Oct-2026,22:34:26 |
| 0.00000503 | 2040816 | 10.26530448 | 24-Oct-2026,22:13:57 |
| 0.00000503 | 1987224 | 9.99573672 | 24-Oct-2026,22:00:01 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,21:46:49 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,21:19:53 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 24-Oct-2026,21:00:02 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 24-Oct-2026,20:30:08 |
| 0.00000492 | 2028397 | 9.97971324 | 24-Oct-2026,20:12:15 |
| 0.00000491 | 404860 | 1.98786260 | 24-Oct-2026,20:00:52 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,20:00:01 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,19:59:36 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,19:30:39 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 24-Oct-2026,19:05:36 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 24-Oct-2026,19:00:02 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 24-Oct-2026,18:58:25 |
| 0.00000494 | 404860 | 2.00000840 | 24-Oct-2026,18:45:45 |
| 0.00000491 | 407332 | 2.00000012 | 24-Oct-2026,18:05:44 |
| 0.00000491 | 407332 | 2.00000012 | 24-Oct-2026,18:00:01 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:42:14 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:42:11 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:58 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:47 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:19 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:18 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:09 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:41:07 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:56 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:54 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:43 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:26 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:24 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:15 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:14 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:05 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:03 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:40:01 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:53 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:51 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:50 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:42 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:41 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:39 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:32 |
| 0.00000484 | 2482162 | 12.01366408 | 24-Oct-2026,17:39:30 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:28 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:21 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:19 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:17 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:10 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:08 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:39:07 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:59 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:58 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:56 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:49 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:47 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:45 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:38 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:36 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:35 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:17 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:15 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:13 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:06 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:04 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:38:03 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:55 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:53 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:52 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:44 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:43 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:41 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:34 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:32 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:30 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:23 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:21 |
| 0.00000484 | 2482113 | 12.01342692 | 24-Oct-2026,17:37:20 |
| 0.00000489 | 408998 | 2.00000022 | 24-Oct-2026,17:35:35 |
| 0.00000489 | 408998 | 2.00000022 | 24-Oct-2026,17:35:03 |
| 0.00000484 | 2061855 | 9.97937820 | 24-Oct-2026,17:16:48 |
| 0.00000491 | 407332 | 2.00000012 | 24-Oct-2026,17:01:59 |
| 0.00000491 | 407332 | 2.00000012 | 24-Oct-2026,17:00:01 |
| 0.00000490 | 408164 | 2.00000360 | 24-Oct-2026,16:29:53 |
| 0.00000490 | 408164 | 2.00000360 | 24-Oct-2026,16:21:09 |
| 0.00000489 | 408998 | 2.00000022 | 24-Oct-2026,16:05:34 |
| 0.00000491 | 407332 | 2.00000012 | 24-Oct-2026,16:00:01 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:50:46 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:50:44 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:50:39 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:50:36 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:33 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:25 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:22 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:18 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:14 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:11 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:07 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:04 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:50:01 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:57 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:52 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:50 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:46 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:41 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:39 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:49:35 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:30 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:28 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:24 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:19 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:18 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:14 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:09 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:07 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:49:03 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:58 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:56 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:52 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:47 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:46 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:42 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:37 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:35 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:31 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:26 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:24 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:20 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:15 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:14 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:10 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:05 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:48:03 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:59 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:53 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:51 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:48 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:42 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:41 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:38 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:32 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:10 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:09 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:06 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:47:00 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:46:58 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:46:55 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:46:47 |
| 0.00000480 | 2504063 | 12.01950240 | 24-Oct-2026,15:46:45 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:42:11 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:42:07 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:42:05 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:42:00 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:41:49 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:41:46 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:41:43 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:22 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:20 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:16 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:11 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:09 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:05 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:40:00 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:39:39 |
| 0.00000480 | 2500000 | 12.00000000 | 24-Oct-2026,15:39:37 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:38:09 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:38:08 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:38:06 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:37:59 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:37:57 |
| 0.00000480 | 2503021 | 12.01450080 | 24-Oct-2026,15:37:55 |
| 0.00000477 | 14344278 | 68.42220606 | 24-Oct-2026,15:31:39 |
| 0.00000534 | 182595 | 0.97505730 | 24-Oct-2026,15:31:32 |
| 0.00000493 | 405680 | 2.00000240 | 24-Oct-2026,15:31:32 |
| 0.00000477 | 215355 | 1.02724335 | 24-Oct-2026,15:17:20 |
| 0.00000534 | 215355 | 1.14999570 | 24-Oct-2026,15:17:19 |
| 0.00000477 | 2092050 | 9.97907850 | 24-Oct-2026,15:16:35 |
| 0.00000484 | 206612 | 1.00000208 | 24-Oct-2026,15:03:49 |
| 0.00000534 | 2066115 | 11.03305410 | 24-Oct-2026,15:03:46 |
| 0.00000492 | 406506 | 2.00000952 | 24-Oct-2026,15:00:02 |
| 0.00000484 | 233265 | 1.12900260 | 24-Oct-2026,14:48:42 |
| 0.00000493 | 233265 | 1.14999645 | 24-Oct-2026,14:48:41 |
| 0.00000485 | 2066115 | 10.02065775 | 24-Oct-2026,14:47:17 |
| 0.00000486 | 2998314 | 14.57180604 | 24-Oct-2026,14:34:29 |
| 0.00000486 | 3026476 | 14.70867336 | 24-Oct-2026,14:34:28 |
| 0.00000486 | 3017369 | 14.66441334 | 24-Oct-2026,14:34:27 |
| 0.00000489 | 2057613 | 10.06172757 | 24-Oct-2026,14:32:25 |
| 0.00000486 | 1960386 | 9.52747596 | 24-Oct-2026,14:27:08 |
| 0.00000488 | 3023539 | 14.75487032 | 24-Oct-2026,14:19:05 |
| 0.00000487 | 3904148 | 19.01320076 | 24-Oct-2026,14:16:59 |
| 0.00000489 | 976553 | 4.77534417 | 24-Oct-2026,14:16:49 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,14:05:02 |
| 0.00000496 | 403226 | 2.00000096 | 24-Oct-2026,14:03:22 |
| 0.00000497 | 402416 | 2.00000752 | 24-Oct-2026,13:34:50 |
| 0.00000491 | 2036659 | 9.99999569 | 24-Oct-2026,13:17:58 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,13:05:01 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:37:00 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:36:07 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:35:32 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:34:38 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:33:28 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,12:32:19 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,12:31:06 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,12:30:48 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,12:30:09 |
| 0.00000498 | 244979 | 1.21999542 | 24-Oct-2026,12:08:54 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 24-Oct-2026,12:05:34 |
| 0.00000490 | 386102 | 1.89189980 | 24-Oct-2026,11:29:01 |
| 0.00000497 | 402416 | 2.00000752 | 24-Oct-2026,11:05:37 |
| 0.00000497 | 402416 | 2.00000752 | 24-Oct-2026,11:03:15 |
| 0.00000489 | 2040816 | 9.97959024 | 24-Oct-2026,10:15:07 |
| 0.00000495 | 404042 | 2.00000790 | 24-Oct-2026,10:03:52 |
| 0.00000488 | 385358 | 1.88054704 | 24-Oct-2026,09:42:16 |
| 0.00000492 | 964785 | 4.74674220 | 24-Oct-2026,09:40:09 |
| 0.00000489 | 2040816 | 9.97959024 | 24-Oct-2026,09:23:57 |
| 0.00000492 | 2036659 | 10.02036228 | 24-Oct-2026,09:16:41 |
| 0.00000491 | 232323 | 1.14070593 | 24-Oct-2026,09:00:51 |
| 0.00000495 | 232323 | 1.14999885 | 24-Oct-2026,09:00:50 |
| 0.00000491 | 2032520 | 9.97967320 | 24-Oct-2026,09:00:33 |
| 0.00000494 | 1366632 | 6.75116208 | 24-Oct-2026,09:00:01 |
| 0.00000493 | 405680 | 2.00000240 | 24-Oct-2026,09:00:01 |
| 0.00000494 | 1626840 | 8.03658960 | 24-Oct-2026,08:55:48 |
| 0.00000493 | 405680 | 2.00000240 | 24-Oct-2026,08:55:48 |
| 0.00000492 | 2993472 | 14.72788224 | 24-Oct-2026,08:44:52 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,08:35:34 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,08:33:21 |
| 0.00000499 | 400802 | 2.00000198 | 24-Oct-2026,08:11:19 |
| 0.00000498 | 401608 | 2.00000784 | 24-Oct-2026,07:51:17 |
| 0.00000501 | 399202 | 2.00000202 | 24-Oct-2026,07:20:51 |
| 0.00000501 | 399202 | 2.00000202 | 24-Oct-2026,07:15:38 |
| 0.00000501 | 399202 | 2.00000202 | 24-Oct-2026,07:05:34 |
| 0.00000496 | 2012072 | 9.97987712 | 24-Oct-2026,07:05:09 |
| 0.00000500 | 400000 | 2.00000000 | 24-Oct-2026,06:59:51 |
| 0.00000502 | 398408 | 2.00000816 | 24-Oct-2026,06:32:38 |
| 0.00000501 | 399202 | 2.00000202 | 24-Oct-2026,06:10:59 |
| 0.00000502 | 398408 | 2.00000816 | 24-Oct-2026,05:37:56 |
| 0.00000505 | 396040 | 2.00000200 | 24-Oct-2026,05:14:53 |
| 0.00000499 | 1999999 | 9.97999501 | 24-Oct-2026,04:52:51 |
| 0.00000507 | 394478 | 2.00000346 | 24-Oct-2026,04:44:45 |
| 0.00000505 | 396040 | 2.00000200 | 24-Oct-2026,04:14:49 |
| 0.00000503 | 397616 | 2.00000848 | 24-Oct-2026,03:54:51 |
| 0.00000505 | 396040 | 2.00000200 | 24-Oct-2026,03:31:19 |
| 0.00000504 | 396826 | 2.00000304 | 24-Oct-2026,03:11:09 |
| 0.00000499 | 2004008 | 9.99999992 | 24-Oct-2026,02:54:03 |
| 0.00000506 | 395258 | 2.00000548 | 24-Oct-2026,02:50:09 |
| 0.00000506 | 395258 | 2.00000548 | 24-Oct-2026,02:23:12 |
| 0.00000507 | 394478 | 2.00000346 | 24-Oct-2026,02:16:27 |
| 0.00000506 | 395258 | 2.00000548 | 24-Oct-2026,02:03:24 |
| 0.00000497 | 493212896 | 2451.26809312 | 24-Oct-2026,01:46:06 |
| 0.00000505 | 396040 | 2.00000200 | 24-Oct-2026,01:45:35 |
| 0.00000495 | 956068 | 4.73253660 | 24-Oct-2026,01:00:14 |
| 0.00000494 | 2024291 | 9.99999754 | 24-Oct-2026,00:52:30 |
| 0.00000495 | 2028397 | 10.04056515 | 24-Oct-2026,00:48:38 |
| 0.00000494 | 2024291 | 9.99999754 | 24-Oct-2026,00:31:38 |
| 0.00000494 | 177636 | 0.87752184 | 24-Oct-2026,00:27:00 |
| 0.00000494 | 2806829 | 13.86573526 | 24-Oct-2026,00:26:32 |
| 0.00000500 | 2024291 | 10.12145500 | 24-Oct-2026,00:25:55 |
| 0.00000498 | 2415560 | 12.02948880 | 24-Oct-2026,00:18:41 |
| 0.00000498 | 2415560 | 12.02948880 | 24-Oct-2026,00:18:38 |
| 0.00000494 | 723979 | 3.57645626 | 23-Oct-2026,23:19:58 |
| 0.00000493 | 2028397 | 9.99999721 | 23-Oct-2026,23:18:25 |
| 0.00000493 | 2998314 | 14.78168802 | 23-Oct-2026,23:18:21 |
| 0.00000491 | 232793 | 1.14301363 | 23-Oct-2026,23:15:14 |
| 0.00000494 | 232793 | 1.14999742 | 23-Oct-2026,23:15:13 |
| 0.00000494 | 2032520 | 10.04064880 | 23-Oct-2026,23:14:20 |
| 0.00000491 | 2262996 | 11.11131036 | 23-Oct-2026,23:11:45 |
| 0.00000491 | 2032520 | 9.97967320 | 23-Oct-2026,22:59:03 |
| 0.00000502 | 2036659 | 10.22402818 | 23-Oct-2026,22:54:56 |
| 0.00000491 | 471500 | 2.31506500 | 23-Oct-2026,22:54:42 |
| 0.00000505 | 493212896 | 2490.72512480 | 23-Oct-2026,22:51:30 |
| 0.00000492 | 386102 | 1.89962184 | 23-Oct-2026,22:51:08 |
| 0.00000493 | 2989292 | 14.73720956 | 23-Oct-2026,22:51:06 |
| 0.00000509 | 392928 | 2.00000352 | 23-Oct-2026,22:30:00 |
| 0.00000509 | 392928 | 2.00000352 | 23-Oct-2026,21:45:52 |
| 0.00000504 | 1980198 | 9.98019792 | 23-Oct-2026,21:31:46 |
| 0.00000511 | 391390 | 2.00000290 | 23-Oct-2026,21:26:36 |
| 0.00000505 | 391390 | 1.97651950 | 23-Oct-2026,21:15:51 |
| 0.00000511 | 391390 | 2.00000290 | 23-Oct-2026,21:00:48 |
| 0.00000511 | 391390 | 2.00000290 | 23-Oct-2026,20:12:59 |
| 0.00000503 | 1000000 | 5.03000000 | 23-Oct-2026,20:12:51 |
| 0.00000511 | 391390 | 2.00000290 | 23-Oct-2026,19:54:22 |
| 0.00000511 | 391390 | 2.00000290 | 23-Oct-2026,19:35:48 |
| 0.00000504 | 225048 | 1.13424192 | 23-Oct-2026,19:20:15 |
| 0.00000511 | 225048 | 1.14999528 | 23-Oct-2026,19:20:14 |
| 0.00000504 | 1984126 | 9.99999504 | 23-Oct-2026,19:19:54 |
| 0.00000515 | 388350 | 2.00000250 | 23-Oct-2026,19:15:48 |
| 0.00000514 | 389106 | 2.00000484 | 23-Oct-2026,18:51:53 |
| 0.00000516 | 387598 | 2.00000568 | 23-Oct-2026,18:26:01 |
| 0.00000515 | 388350 | 2.00000250 | 23-Oct-2026,18:04:55 |
| 0.00000508 | 391390 | 1.98826120 | 23-Oct-2026,18:00:18 |
| 0.00000514 | 389106 | 2.00000484 | 23-Oct-2026,17:37:48 |
