Order Book
| Price (USDT) | Amount (SHIB) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (SHIB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0.00000000 | 0.00 |
|---|
| Price (USDT) | Amount(SHIB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Markets
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
Trade History
| Price(USDT) | Amount(SHIB) | Total (USDT) | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 0.00000576 | 5000000 | 28.80000000 | 10-Mar-2026,20:01:32 |
| 0.00000576 | 8780462 | 50.57546112 | 10-Mar-2026,20:00:24 |
| 0.00000576 | 2476933 | 14.26713408 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 3706616 | 21.35010816 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 5568708 | 32.07575808 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8344279 | 48.06304704 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:23 |
| 0.00000576 | 8783452 | 50.59268352 | 10-Mar-2026,20:00:06 |
| 0.00000582 | 5000000 | 29.10000000 | 10-Mar-2026,19:59:48 |
| 0.00000582 | 2261168 | 13.15999776 | 10-Mar-2026,19:59:28 |
| 0.00000576 | 5000000 | 28.80000000 | 10-Mar-2026,19:29:53 |
| 0.00000588 | 5000000 | 29.40000000 | 10-Mar-2026,19:28:24 |
| 0.00000576 | 5000000 | 28.80000000 | 10-Mar-2026,19:13:42 |
| 0.00000589 | 5000000 | 29.45000000 | 10-Mar-2026,19:12:40 |
| 0.00000576 | 5000000 | 28.80000000 | 10-Mar-2026,18:57:52 |
| 0.00000592 | 5000000 | 29.60000000 | 10-Mar-2026,18:56:53 |
| 0.00000592 | 1000000 | 5.92000000 | 10-Mar-2026,18:44:49 |
| 0.00000576 | 5000000 | 28.80000000 | 10-Mar-2026,18:41:54 |
| 0.00000592 | 5000000 | 29.60000000 | 10-Mar-2026,18:41:07 |
| 0.00000576 | 122782588 | 707.22770688 | 10-Mar-2026,18:40:10 |
| 0.00000580 | 172711571 | 1001.72711180 | 10-Mar-2026,18:30:40 |
| 0.00000580 | 5000000 | 29.00000000 | 10-Mar-2026,18:26:46 |
| 0.00000596 | 5000000 | 29.80000000 | 10-Mar-2026,18:25:21 |
| 0.00000579 | 137081001 | 793.69899579 | 10-Mar-2026,18:19:18 |
| 0.00000607 | 164745 | 1.00000215 | 10-Mar-2026,15:30:26 |
| 0.00000576 | 2004007 | 11.54308032 | 10-Mar-2026,14:29:38 |
| 0.00000577 | 2004007 | 11.56312039 | 10-Mar-2026,14:22:41 |
| 0.00000577 | 2004007 | 11.56312039 | 10-Mar-2026,14:22:36 |
| 0.00000575 | 1999999 | 11.49999425 | 10-Mar-2026,14:15:47 |
| 0.00000575 | 1999999 | 11.49999425 | 10-Mar-2026,14:15:45 |
| 0.00000578 | 1996007 | 11.53692046 | 10-Mar-2026,14:10:48 |
| 0.00000578 | 1996007 | 11.53692046 | 10-Mar-2026,14:10:46 |
| 0.00000580 | 1980198 | 11.48514840 | 10-Mar-2026,14:04:15 |
| 0.00000580 | 1980198 | 11.48514840 | 10-Mar-2026,14:04:13 |
| 0.00000582 | 16064256 | 93.49396992 | 10-Mar-2026,13:53:25 |
| 0.00000579 | 2008032 | 11.62650528 | 10-Mar-2026,13:49:59 |
| 0.00000579 | 2008032 | 11.62650528 | 10-Mar-2026,13:49:58 |
| 0.00000573 | 2008032 | 11.50602336 | 10-Mar-2026,13:44:54 |
| 0.00000573 | 2008032 | 11.50602336 | 10-Mar-2026,13:44:51 |
| 0.00000571 | 2008032 | 11.46586272 | 10-Mar-2026,13:39:47 |
| 0.00000571 | 2008032 | 11.46586272 | 10-Mar-2026,13:39:46 |
| 0.00000583 | 105787686 | 616.74220938 | 10-Mar-2026,13:20:33 |
| 0.00000582 | 1661129 | 9.66777078 | 10-Mar-2026,13:19:28 |
| 0.00000602 | 1661129 | 9.99999658 | 10-Mar-2026,13:19:13 |
| 0.00000575 | 173914 | 1.00000550 | 10-Mar-2026,09:39:47 |
| 0.00000546 | 5000000 | 27.30000000 | 10-Mar-2026,00:55:14 |
| 0.00000553 | 5000000 | 27.65000000 | 09-Mar-2026,23:07:26 |
| 0.00000533 | 1148389 | 6.12091337 | 09-Mar-2026,10:53:04 |
| 0.00000533 | 3475231 | 18.52298123 | 09-Mar-2026,10:51:21 |
| 0.00000553 | 1129943 | 6.24858479 | 09-Mar-2026,10:50:10 |
| 0.00000531 | 152390294 | 809.19246114 | 08-Mar-2026,21:11:18 |
| 0.00000536 | 1137931 | 6.09931016 | 08-Mar-2026,10:46:31 |
| 0.00000529 | 32786764 | 173.44198156 | 08-Mar-2026,05:35:02 |
| 0.00000529 | 5501081 | 29.10071849 | 08-Mar-2026,05:34:51 |
| 0.00000533 | 3475579 | 18.52483607 | 08-Mar-2026,05:34:51 |
| 0.00000551 | 1137931 | 6.26999981 | 08-Mar-2026,01:47:05 |
| 0.00000544 | 32786764 | 178.35999616 | 07-Mar-2026,23:06:02 |
| 0.00000544 | 2830188 | 15.39622272 | 07-Mar-2026,23:00:01 |
| 0.00000534 | 2293954 | 12.24971436 | 07-Mar-2026,20:18:24 |
| 0.00000536 | 3221145 | 17.26533720 | 07-Mar-2026,17:09:45 |
| 0.00000535 | 3137743 | 16.78692505 | 07-Mar-2026,16:50:30 |
| 0.00000540 | 9259259 | 49.99999860 | 07-Mar-2026,05:44:22 |
| 0.00000540 | 9259258 | 49.99999320 | 07-Mar-2026,05:44:21 |
| 0.00000540 | 15757630 | 85.09120200 | 07-Mar-2026,05:24:02 |
| 0.00000540 | 604317705 | 3263.31560700 | 07-Mar-2026,05:23:54 |
| 0.00000540 | 10000000 | 54.00000000 | 07-Mar-2026,05:23:19 |
| 0.00000557 | 604317705 | 3366.04961685 | 07-Mar-2026,05:22:45 |
| 0.00000557 | 8976660 | 49.99999620 | 07-Mar-2026,05:16:02 |
| 0.00000557 | 15757630 | 87.76999910 | 07-Mar-2026,05:16:02 |
| 0.00000557 | 10000000 | 55.70000000 | 07-Mar-2026,05:12:52 |
| 0.00000540 | 8759704 | 47.30240160 | 07-Mar-2026,05:12:15 |
| 0.00000541 | 14555153 | 78.74337773 | 07-Mar-2026,00:50:01 |
| 0.00000541 | 10000000 | 54.10000000 | 07-Mar-2026,00:49:06 |
| 0.00000553 | 10000000 | 55.30000000 | 07-Mar-2026,00:46:40 |
| 0.00000553 | 14555153 | 80.48999609 | 07-Mar-2026,00:46:03 |
| 0.00000542 | 3781256 | 20.49440752 | 07-Mar-2026,00:42:04 |
| 0.00000541 | 12064981 | 65.27154721 | 06-Mar-2026,23:29:01 |
| 0.00000541 | 10000000 | 54.10000000 | 06-Mar-2026,23:28:26 |
| 0.00000554 | 12064981 | 66.83999474 | 06-Mar-2026,23:21:01 |
| 0.00000554 | 10000000 | 55.40000000 | 06-Mar-2026,23:19:36 |
| 0.00000554 | 42729298 | 236.72031092 | 06-Mar-2026,23:19:13 |
| 0.00000553 | 109660996 | 606.42530788 | 06-Mar-2026,23:19:13 |
| 0.00000553 | 2275508 | 12.58355924 | 06-Mar-2026,23:18:56 |
| 0.00000540 | 56959328 | 307.58037120 | 06-Mar-2026,23:11:32 |
| 0.00000541 | 5223826 | 28.26089866 | 06-Mar-2026,22:54:01 |
| 0.00000541 | 10000000 | 54.10000000 | 06-Mar-2026,22:53:34 |
| 0.00000554 | 10000000 | 55.40000000 | 06-Mar-2026,22:51:07 |
| 0.00000554 | 5223826 | 28.93999604 | 06-Mar-2026,22:51:01 |
| 0.00000554 | 56959328 | 315.55467712 | 06-Mar-2026,22:46:18 |
| 0.00000539 | 3009970 | 16.22373830 | 06-Mar-2026,21:29:03 |
| 0.00000537 | 71002598 | 381.28395126 | 06-Mar-2026,20:36:34 |
| 0.00000538 | 70984152 | 381.89473776 | 06-Mar-2026,18:27:15 |
| 0.00000541 | 3781256 | 20.45659496 | 06-Mar-2026,14:35:04 |
| 0.00000551 | 3634939 | 20.02851389 | 06-Mar-2026,12:28:27 |
| 0.00000555 | 2162162 | 11.99999910 | 06-Mar-2026,12:28:27 |
| 0.00000555 | 1081081 | 5.99999955 | 06-Mar-2026,09:53:03 |
| 0.00000555 | 520833 | 2.89062315 | 06-Mar-2026,09:12:51 |
| 0.00000555 | 1000000 | 5.55000000 | 06-Mar-2026,09:12:11 |
| 0.00000576 | 520833 | 2.99999808 | 06-Mar-2026,09:09:44 |
| 0.00000576 | 1000000 | 5.76000000 | 06-Mar-2026,09:09:17 |
| 0.00000554 | 3440823 | 19.06215942 | 05-Mar-2026,22:59:53 |
| 0.00000566 | 75402115 | 426.77597090 | 05-Mar-2026,19:23:53 |
| 0.00000566 | 73413696 | 415.52151936 | 05-Mar-2026,17:07:59 |
| 0.00000566 | 45606164 | 258.13088824 | 05-Mar-2026,13:48:14 |
| 0.00000566 | 8741258 | 49.47552028 | 05-Mar-2026,12:48:20 |
| 0.00000566 | 24424420 | 138.24221720 | 05-Mar-2026,12:47:56 |
| 0.00000572 | 8741258 | 49.99999576 | 05-Mar-2026,04:05:44 |
| 0.00000572 | 8741258 | 49.99999576 | 05-Mar-2026,04:04:49 |
| 0.00000572 | 8741258 | 49.99999576 | 05-Mar-2026,03:20:13 |
| 0.00000572 | 3009970 | 17.21702840 | 05-Mar-2026,03:19:57 |
| 0.00000572 | 3670488 | 20.99519136 | 05-Mar-2026,03:18:40 |
| 0.00000572 | 4507707 | 25.78408404 | 05-Mar-2026,03:16:28 |
| 0.00000568 | 5000000 | 28.40000000 | 05-Mar-2026,00:11:29 |
| 0.00000584 | 5000000 | 29.20000000 | 05-Mar-2026,00:10:04 |
| 0.00000570 | 5000000 | 28.50000000 | 04-Mar-2026,23:55:11 |
| 0.00000584 | 5000000 | 29.20000000 | 04-Mar-2026,23:54:20 |
| 0.00000571 | 5000000 | 28.55000000 | 04-Mar-2026,23:39:48 |
| 0.00000580 | 5000000 | 29.00000000 | 04-Mar-2026,23:38:36 |
| 0.00000567 | 5000000 | 28.35000000 | 04-Mar-2026,23:23:21 |
| 0.00000580 | 5000000 | 29.00000000 | 04-Mar-2026,23:22:53 |
| 0.00000569 | 5000000 | 28.45000000 | 04-Mar-2026,23:08:39 |
| 0.00000580 | 5000000 | 29.00000000 | 04-Mar-2026,23:07:09 |
| 0.00000571 | 1692047 | 9.66158837 | 04-Mar-2026,22:42:38 |
| 0.00000591 | 1692047 | 9.99999777 | 04-Mar-2026,22:42:18 |
| 0.00000566 | 2900551 | 16.41711866 | 04-Mar-2026,13:54:35 |
| 0.00000566 | 3787376 | 21.43654816 | 04-Mar-2026,10:14:05 |
| 0.00000566 | 176679 | 1.00000314 | 04-Mar-2026,09:39:20 |
| 0.00000652 | 1150815 | 7.50331380 | 04-Mar-2026,09:39:16 |
| 0.00000567 | 2895219 | 16.41589173 | 04-Mar-2026,09:21:28 |
| 0.00000541 | 1798561 | 9.73021501 | 04-Mar-2026,06:16:31 |
| 0.00000556 | 1798561 | 9.99999916 | 04-Mar-2026,06:16:17 |
| 0.00000543 | 1325365782 | 7196.73619626 | 04-Mar-2026,03:42:44 |
| 0.00000556 | 2895219 | 16.09741764 | 04-Mar-2026,03:41:05 |
| 0.00000556 | 5981971 | 33.25975876 | 04-Mar-2026,03:40:29 |
| 0.00000561 | 703368840 | 3945.89919240 | 04-Mar-2026,03:39:58 |
| 0.00000556 | 621978496 | 3458.20043776 | 04-Mar-2026,03:39:58 |
| 0.00000554 | 2900551 | 16.06905254 | 04-Mar-2026,03:34:53 |
| 0.00000548 | 3718040 | 20.37485920 | 03-Mar-2026,16:05:42 |
| 0.00000532 | 446822097 | 2377.09355604 | 03-Mar-2026,12:03:11 |
| 0.00000529 | 1869158 | 9.88784582 | 03-Mar-2026,11:04:17 |
| 0.00000529 | 166125209 | 878.80235561 | 03-Mar-2026,11:04:09 |
| 0.00000546 | 166125209 | 907.04364114 | 03-Mar-2026,10:11:33 |
| 0.00000546 | 418183 | 2.28327918 | 03-Mar-2026,10:10:20 |
| 0.00000546 | 3718040 | 20.30049840 | 03-Mar-2026,09:28:03 |
| 0.00000531 | 1811594 | 9.61956414 | 03-Mar-2026,09:25:22 |
| 0.00000531 | 138788875 | 736.96892625 | 03-Mar-2026,09:25:18 |
| 0.00000532 | 24255636 | 129.03998352 | 03-Mar-2026,09:25:18 |
| 0.00000546 | 163044511 | 890.22303006 | 03-Mar-2026,09:25:06 |
| 0.00000552 | 8322940 | 45.94262880 | 03-Mar-2026,09:20:12 |
| 0.00000552 | 1811594 | 9.99999888 | 03-Mar-2026,08:56:04 |
| 0.00000552 | 1869158 | 10.31775216 | 03-Mar-2026,08:55:48 |
| 0.00000535 | 14748319 | 78.90350665 | 03-Mar-2026,08:47:48 |
| 0.00000535 | 287264 | 1.53686240 | 03-Mar-2026,08:47:44 |
| 0.00000552 | 268818 | 1.48387536 | 03-Mar-2026,08:47:41 |
| 0.00000558 | 14748319 | 82.29562002 | 03-Mar-2026,05:20:18 |
| 0.00000557 | 4520760 | 25.18063320 | 03-Mar-2026,05:17:38 |
| 0.00000542 | 1136117 | 6.15775414 | 03-Mar-2026,04:19:04 |
| 0.00000556 | 1141827 | 6.34855812 | 03-Mar-2026,04:16:44 |
| 0.00000551 | 87108013 | 479.96515163 | 03-Mar-2026,01:05:39 |
| 0.00000548 | 1757469 | 9.63093012 | 03-Mar-2026,01:00:52 |
| 0.00000567 | 17636684 | 99.99999828 | 02-Mar-2026,23:45:01 |
| 0.00000574 | 87108013 | 499.99999462 | 02-Mar-2026,22:44:18 |
| 0.00000569 | 1757469 | 9.99999861 | 02-Mar-2026,14:21:50 |
| 0.00000566 | 103654986 | 586.68722076 | 02-Mar-2026,14:10:33 |
| 0.00000548 | 1766784 | 9.68197632 | 02-Mar-2026,14:10:33 |
| 0.00000549 | 182150 | 1.00000350 | 02-Mar-2026,14:09:43 |
| 0.00000973 | 1017190 | 9.89725870 | 02-Mar-2026,14:09:25 |
| 0.00000566 | 1766784 | 9.99999744 | 02-Mar-2026,12:31:28 |
| 0.00000566 | 105773216 | 598.67640256 | 02-Mar-2026,12:25:33 |
| 0.00000566 | 105769240 | 598.65389840 | 02-Mar-2026,12:09:13 |
| 0.00000547 | 1996474 | 10.92071278 | 02-Mar-2026,11:16:55 |
| 0.00000547 | 1766784 | 9.66430848 | 02-Mar-2026,11:11:42 |
| 0.00000547 | 1996474 | 10.92071278 | 02-Mar-2026,11:11:25 |
| 0.00000566 | 1766784 | 9.99999744 | 02-Mar-2026,11:11:08 |
| 0.00000566 | 2001879 | 11.33063514 | 02-Mar-2026,11:11:02 |
| 0.00000555 | 5675395 | 31.49844225 | 02-Mar-2026,07:40:15 |
| 0.00000551 | 925376 | 5.09882176 | 02-Mar-2026,07:20:25 |
| 0.00000569 | 6600771 | 37.55838699 | 02-Mar-2026,07:00:33 |
| 0.00000547 | 156864572 | 858.04920884 | 01-Mar-2026,20:10:25 |
| 0.00000575 | 1677852 | 9.64764900 | 01-Mar-2026,08:41:32 |
| 0.00000575 | 83612040 | 480.76923000 | 01-Mar-2026,08:40:46 |
| 0.00000575 | 9652936 | 55.50438200 | 01-Mar-2026,08:40:16 |
| 0.00000596 | 9652936 | 57.53149856 | 01-Mar-2026,08:30:16 |
| 0.00000576 | 9502272 | 54.73308672 | 01-Mar-2026,08:30:16 |
| 0.00000596 | 1677852 | 9.99999792 | 01-Mar-2026,08:03:12 |
| 0.00000596 | 9502272 | 56.63354112 | 01-Mar-2026,08:00:22 |
| 0.00000579 | 8960922 | 51.88373838 | 01-Mar-2026,08:00:21 |
| 0.00000579 | 37162162 | 215.16891798 | 01-Mar-2026,07:58:21 |
| 0.00000579 | 11436732 | 66.21867828 | 01-Mar-2026,07:58:13 |
| 0.00000592 | 8960922 | 53.04865824 | 01-Mar-2026,07:40:21 |
| 0.00000579 | 8833190 | 51.14417010 | 01-Mar-2026,07:40:21 |
| 0.00000592 | 8833190 | 52.29248480 | 01-Mar-2026,07:30:17 |
| 0.00000577 | 8510176 | 49.10371552 | 01-Mar-2026,07:30:16 |
| 0.00000592 | 8510176 | 50.38024192 | 01-Mar-2026,07:10:22 |
| 0.00000577 | 7904925 | 45.61141725 | 01-Mar-2026,07:10:21 |
| 0.00000592 | 37162162 | 219.99999904 | 01-Mar-2026,06:50:24 |
| 0.00000592 | 7904925 | 46.79715600 | 01-Mar-2026,06:50:17 |
| 0.00000577 | 7142806 | 41.21399062 | 01-Mar-2026,06:50:17 |
| 0.00000598 | 7142806 | 42.71397988 | 01-Mar-2026,06:30:21 |
| 0.00000579 | 6980799 | 40.41882621 | 01-Mar-2026,06:30:21 |
| 0.00000598 | 361597 | 2.16235006 | 01-Mar-2026,06:27:02 |
| 0.00000598 | 6980799 | 41.74517802 | 01-Mar-2026,06:20:17 |
| 0.00000579 | 6442721 | 37.30335459 | 01-Mar-2026,06:20:16 |
| 0.00000598 | 83612040 | 499.99999920 | 01-Mar-2026,06:05:56 |
| 0.00000598 | 6442721 | 38.52747158 | 01-Mar-2026,05:50:22 |
| 0.00000584 | 6231780 | 36.39359520 | 01-Mar-2026,05:50:21 |
| 0.00000596 | 6231780 | 37.14140880 | 01-Mar-2026,05:31:42 |
| 0.00000585 | 6231780 | 36.45591300 | 01-Mar-2026,05:31:41 |
| 0.00000596 | 6231780 | 37.14140880 | 01-Mar-2026,05:31:35 |
| 0.00000572 | 406568769 | 2325.57335868 | 01-Mar-2026,01:08:29 |
| 0.00000575 | 16806722 | 96.63865150 | 01-Mar-2026,00:20:13 |
| 0.00000578 | 1000000 | 5.78000000 | 28-Feb-2026,23:47:18 |
| 0.00000595 | 16806722 | 99.99999590 | 28-Feb-2026,23:45:11 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:45:03 |
| 0.00000577 | 1000000 | 5.77000000 | 28-Feb-2026,23:44:29 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:43:19 |
| 0.00000577 | 1000000 | 5.77000000 | 28-Feb-2026,23:42:37 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:40:50 |
| 0.00000576 | 1000000 | 5.76000000 | 28-Feb-2026,23:40:15 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:38:58 |
| 0.00000577 | 1000000 | 5.77000000 | 28-Feb-2026,23:38:09 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:35:53 |
| 0.00000577 | 1000000 | 5.77000000 | 28-Feb-2026,23:34:27 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:33:14 |
| 0.00000578 | 1000000 | 5.78000000 | 28-Feb-2026,23:32:06 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:25:12 |
| 0.00000578 | 1000000 | 5.78000000 | 28-Feb-2026,23:23:27 |
| 0.00000595 | 1000000 | 5.95000000 | 28-Feb-2026,23:22:51 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:10:05 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:06:14 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:05:06 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:02:52 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:02:47 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,23:01:40 |
| 0.00000596 | 1000000 | 5.96000000 | 28-Feb-2026,23:00:34 |
| 0.00000580 | 1000000 | 5.80000000 | 28-Feb-2026,23:00:32 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,22:59:55 |
| 0.00000580 | 1000000 | 5.80000000 | 28-Feb-2026,22:54:21 |
| 0.00000596 | 1000000 | 5.96000000 | 28-Feb-2026,22:48:13 |
| 0.00000581 | 1000000 | 5.81000000 | 28-Feb-2026,22:47:05 |
| 0.00000596 | 2581755 | 15.38725980 | 28-Feb-2026,22:45:25 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,22:45:21 |
| 0.00000596 | 1000000 | 5.96000000 | 28-Feb-2026,22:36:53 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,22:35:10 |
| 0.00000579 | 1000000 | 5.79000000 | 28-Feb-2026,22:34:36 |
| 0.00000593 | 1000000 | 5.93000000 | 28-Feb-2026,22:32:50 |
| 0.00000578 | 1000000 | 5.78000000 | 28-Feb-2026,22:27:50 |
| 0.00000591 | 1000000 | 5.91000000 | 28-Feb-2026,22:20:36 |
| 0.00000576 | 1000000 | 5.76000000 | 28-Feb-2026,22:06:23 |
| 0.00000589 | 5000000 | 29.45000000 | 28-Feb-2026,22:05:20 |
| 0.00000589 | 5000000 | 29.45000000 | 28-Feb-2026,22:05:15 |
| 0.00000569 | 7112672 | 40.47110368 | 28-Feb-2026,19:33:01 |
| 0.00000569 | 1715265 | 9.75985785 | 28-Feb-2026,19:32:20 |
| 0.00000583 | 1715265 | 9.99999495 | 28-Feb-2026,19:32:17 |
| 0.00000568 | 3578116 | 20.32369888 | 28-Feb-2026,09:22:58 |
| 0.00000560 | 30926116 | 173.18624960 | 28-Feb-2026,06:35:26 |
| 0.00000575 | 3534556 | 20.32369700 | 28-Feb-2026,06:33:36 |
| 0.00000575 | 341474456 | 1963.47812200 | 28-Feb-2026,06:31:31 |
| 0.00000582 | 30926116 | 179.98999512 | 28-Feb-2026,06:30:32 |
| 0.00000575 | 1724137 | 9.91378775 | 28-Feb-2026,06:19:45 |
| 0.00000580 | 1724137 | 9.99999460 | 28-Feb-2026,06:19:16 |
| 0.00000575 | 16778523 | 96.47650725 | 28-Feb-2026,05:40:13 |
| 0.00000596 | 16778523 | 99.99999708 | 28-Feb-2026,03:50:13 |
| 0.00000578 | 16778523 | 96.97986294 | 28-Feb-2026,03:25:12 |
| 0.00000578 | 85052459 | 491.60321302 | 28-Feb-2026,03:10:00 |
| 0.00000579 | 30199664 | 174.85605456 | 28-Feb-2026,02:35:20 |
| 0.00000596 | 16778523 | 99.99999708 | 28-Feb-2026,02:30:10 |
| 0.00000596 | 30199664 | 179.98999744 | 28-Feb-2026,01:00:32 |
| 0.00000581 | 16977928 | 98.64176168 | 28-Feb-2026,01:00:14 |
| 0.00000580 | 2544779 | 14.75971820 | 28-Feb-2026,00:51:43 |
| 0.00000589 | 2544779 | 14.98874831 | 27-Feb-2026,22:50:50 |
| 0.00000589 | 16977928 | 99.99999592 | 27-Feb-2026,22:50:14 |
| 0.00000576 | 23604918 | 135.96432768 | 27-Feb-2026,21:40:00 |
| 0.00000586 | 2473391 | 14.49407126 | 27-Feb-2026,15:20:43 |
| 0.00000606 | 2473391 | 14.98874946 | 27-Feb-2026,13:20:42 |
| 0.00000606 | 85034013 | 515.30611878 | 27-Feb-2026,13:18:44 |
| 0.00000588 | 2578172 | 15.15965136 | 27-Feb-2026,13:04:23 |
| 0.00000606 | 2559726 | 15.51193956 | 27-Feb-2026,13:04:21 |
| 0.00000586 | 44099816 | 258.42492176 | 27-Feb-2026,12:55:24 |
| 0.00000590 | 44099816 | 260.18891440 | 27-Feb-2026,11:20:26 |
| 0.00000601 | 16155088 | 97.09207888 | 27-Feb-2026,09:50:20 |
| 0.00000606 | 2421445 | 14.67395670 | 27-Feb-2026,08:57:34 |
| 0.00000602 | 250696 | 1.50918992 | 27-Feb-2026,07:48:28 |
| 0.00000619 | 11418286 | 70.67919034 | 27-Feb-2026,07:22:32 |
| 0.00000619 | 2421445 | 14.98874455 | 27-Feb-2026,06:56:42 |
| 0.00000619 | 16155088 | 99.99999472 | 27-Feb-2026,06:55:09 |
| 0.00000603 | 65039024 | 392.18531472 | 27-Feb-2026,06:45:25 |
| 0.00000619 | 8074111 | 49.97874709 | 27-Feb-2026,06:45:00 |
| 0.00000615 | 65039024 | 399.98999760 | 27-Feb-2026,06:40:45 |
| 0.00000596 | 1996962 | 11.90189352 | 27-Feb-2026,01:24:05 |
| 0.00000610 | 8193237 | 49.97874570 | 26-Feb-2026,23:10:01 |
| 0.00000610 | 8193237 | 49.97874570 | 26-Feb-2026,23:05:00 |
| 0.00000610 | 23604918 | 143.98999980 | 26-Feb-2026,23:00:45 |
| 0.00000596 | 38897893 | 231.83144228 | 26-Feb-2026,23:00:26 |
| 0.00000610 | 8193237 | 49.97874570 | 26-Feb-2026,23:00:01 |
| 0.00000617 | 38897893 | 239.99999981 | 26-Feb-2026,20:25:20 |
| 0.00000600 | 23338735 | 140.03241000 | 26-Feb-2026,20:20:35 |
| 0.00000617 | 23338735 | 143.99999495 | 26-Feb-2026,20:15:40 |
| 0.00000600 | 38896272 | 233.37763200 | 26-Feb-2026,20:15:21 |
| 0.00000617 | 38896272 | 239.98999824 | 26-Feb-2026,20:10:22 |
| 0.00000606 | 51405691 | 311.51848746 | 26-Feb-2026,16:20:17 |
| 0.00000606 | 22538937 | 136.58595822 | 26-Feb-2026,16:15:44 |
| 0.00000645 | 51405691 | 331.56670695 | 26-Feb-2026,16:15:26 |
| 0.00000606 | 1000000 | 6.06000000 | 26-Feb-2026,15:56:05 |
| 0.00000606 | 10415929 | 63.12052974 | 26-Feb-2026,15:55:11 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:55:00 |
| 0.00000606 | 2915321 | 17.66684526 | 26-Feb-2026,15:50:13 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:50:01 |
| 0.00000606 | 24452617 | 148.18285902 | 26-Feb-2026,15:45:12 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:45:01 |
| 0.00000606 | 36313781 | 220.06151286 | 26-Feb-2026,15:40:14 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:40:00 |
| 0.00000606 | 78995505 | 478.71276030 | 26-Feb-2026,15:35:12 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:35:00 |
| 0.00000606 | 222154401 | 1346.25567006 | 26-Feb-2026,15:30:13 |
| 0.00000645 | 7748643 | 49.97874735 | 26-Feb-2026,15:30:01 |
| 0.00000606 | 37207751 | 225.47897106 | 26-Feb-2026,15:25:25 |
| 0.00000606 | 43593390 | 264.17594340 | 26-Feb-2026,15:21:24 |
| 0.00000645 | 37207751 | 239.98999395 | 26-Feb-2026,15:21:19 |
