Order Book
| Price (USDT) | Amount (LTC) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (LTC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0.00 | 0.00 |
|---|
| Price (USDT) | Amount(LTC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Markets
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
Trade History
| Price(USDT) | Amount(LTC) | Total (USDT) | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 56.53 | 24.632 | 1392.44696 | 25-Oct-2026,08:05:24 |
| 56.47 | 2.118 | 119.60346 | 25-Oct-2026,08:00:55 |
| 56.48 | 0.121 | 6.83408 | 25-Oct-2026,08:00:28 |
| 56.51 | 19.639 | 1109.79989 | 25-Oct-2026,07:56:59 |
| 56.50 | 2.162 | 122.15300 | 25-Oct-2026,07:55:27 |
| 56.46 | 0.177 | 9.99342 | 25-Oct-2026,07:53:27 |
| 56.49 | 7.160 | 404.46840 | 25-Oct-2026,07:50:33 |
| 56.50 | 8.919 | 503.92350 | 25-Oct-2026,07:49:25 |
| 56.51 | 2.128 | 120.25328 | 25-Oct-2026,07:48:49 |
| 56.54 | 1.965 | 111.10110 | 25-Oct-2026,07:45:23 |
| 56.52 | 1.640 | 92.69280 | 25-Oct-2026,07:43:41 |
| 56.49 | 1.775 | 100.26975 | 25-Oct-2026,07:42:42 |
| 56.49 | 5.045 | 284.99205 | 25-Oct-2026,07:41:22 |
| 56.43 | 2.162 | 122.00166 | 25-Oct-2026,07:40:54 |
| 56.42 | 0.177 | 9.98634 | 25-Oct-2026,07:39:28 |
| 56.41 | 16.597 | 936.23677 | 25-Oct-2026,07:37:32 |
| 56.41 | 0.121 | 6.82561 | 25-Oct-2026,07:37:20 |
| 56.40 | 17.249 | 972.84360 | 25-Oct-2026,07:37:00 |
| 56.40 | 0.752 | 42.41280 | 25-Oct-2026,07:37:00 |
| 56.33 | 1.775 | 99.98575 | 25-Oct-2026,07:30:24 |
| 56.32 | 2.141 | 120.58112 | 25-Oct-2026,07:30:16 |
| 56.33 | 1.774 | 99.92942 | 25-Oct-2026,07:29:10 |
| 56.32 | 8.824 | 496.96768 | 25-Oct-2026,07:27:32 |
| 56.33 | 0.121 | 6.81593 | 25-Oct-2026,07:27:01 |
| 56.33 | 9.958 | 560.93414 | 25-Oct-2026,07:27:00 |
| 56.34 | 0.121 | 6.81714 | 25-Oct-2026,07:25:07 |
| 56.33 | 1.774 | 99.92942 | 25-Oct-2026,07:24:15 |
| 56.34 | 0.177 | 9.97218 | 25-Oct-2026,07:23:04 |
| 56.43 | 10.650 | 600.97950 | 25-Oct-2026,07:19:08 |
| 56.42 | 2.134 | 120.40028 | 25-Oct-2026,07:17:48 |
| 56.43 | 10.319 | 582.30117 | 25-Oct-2026,07:17:48 |
| 56.40 | 0.177 | 9.98280 | 25-Oct-2026,07:12:47 |
| 56.30 | 9.106 | 512.66780 | 25-Oct-2026,07:06:12 |
| 56.27 | 0.177 | 9.95979 | 25-Oct-2026,07:05:22 |
| 56.28 | 8.064 | 453.84192 | 25-Oct-2026,07:00:59 |
| 56.27 | 10.513 | 591.56651 | 25-Oct-2026,07:00:50 |
| 56.25 | 10.908 | 613.57500 | 25-Oct-2026,06:55:24 |
| 56.24 | 2.134 | 120.01616 | 25-Oct-2026,06:53:52 |
| 56.22 | 0.175 | 9.83850 | 25-Oct-2026,06:52:10 |
| 56.28 | 1.334 | 75.07752 | 25-Oct-2026,06:49:33 |
| 56.28 | 2.142 | 120.55176 | 25-Oct-2026,06:48:51 |
| 56.30 | 0.177 | 9.96510 | 25-Oct-2026,06:48:28 |
| 56.30 | 3.945 | 222.10350 | 25-Oct-2026,06:45:40 |
| 56.35 | 3.302 | 186.06770 | 25-Oct-2026,06:43:41 |
| 56.37 | 2.141 | 120.68817 | 25-Oct-2026,06:40:19 |
| 56.38 | 0.121 | 6.82198 | 25-Oct-2026,06:40:15 |
| 56.40 | 0.177 | 9.98280 | 25-Oct-2026,06:35:47 |
| 56.41 | 6.369 | 359.27529 | 25-Oct-2026,06:33:47 |
| 56.40 | 5.939 | 334.95960 | 25-Oct-2026,06:27:16 |
| 56.41 | 0.234 | 13.19994 | 25-Oct-2026,06:17:01 |
| 56.37 | 0.177 | 9.97749 | 25-Oct-2026,06:16:01 |
| 56.37 | 4.158 | 234.38646 | 25-Oct-2026,06:15:08 |
| 56.33 | 0.121 | 6.81593 | 25-Oct-2026,06:12:21 |
| 56.28 | 0.177 | 9.96156 | 25-Oct-2026,06:03:24 |
| 56.40 | 1.956 | 110.31840 | 25-Oct-2026,06:00:42 |
| 56.43 | 1.771 | 99.93753 | 25-Oct-2026,05:54:19 |
| 56.37 | 0.121 | 6.82077 | 25-Oct-2026,05:48:22 |
| 56.28 | 0.177 | 9.96156 | 25-Oct-2026,05:46:53 |
| 56.29 | 0.177 | 9.96333 | 25-Oct-2026,05:46:28 |
| 56.33 | 0.339 | 19.09587 | 25-Oct-2026,05:45:46 |
| 56.38 | 2.141 | 120.70958 | 25-Oct-2026,05:43:43 |
| 56.38 | 2.141 | 120.70958 | 25-Oct-2026,05:43:42 |
| 56.35 | 0.201 | 11.32635 | 25-Oct-2026,05:42:43 |
| 56.35 | 5.056 | 284.90560 | 25-Oct-2026,05:41:06 |
| 56.50 | 5.043 | 284.92950 | 25-Oct-2026,05:37:48 |
| 56.53 | 2.145 | 121.25685 | 25-Oct-2026,05:37:00 |
| 56.53 | 2.145 | 121.25685 | 25-Oct-2026,05:37:00 |
| 56.55 | 0.877 | 49.59435 | 25-Oct-2026,05:37:00 |
| 56.63 | 4.852 | 274.76876 | 25-Oct-2026,05:33:31 |
| 56.63 | 0.120 | 6.79560 | 25-Oct-2026,05:33:15 |
| 56.64 | 5.118 | 289.88352 | 25-Oct-2026,05:33:14 |
| 56.67 | 0.176 | 9.97392 | 25-Oct-2026,05:32:21 |
| 56.70 | 2.145 | 121.62150 | 25-Oct-2026,05:31:10 |
| 56.70 | 2.145 | 121.62150 | 25-Oct-2026,05:31:07 |
| 56.68 | 1.970 | 111.65960 | 25-Oct-2026,05:30:50 |
| 56.63 | 2.751 | 155.78913 | 25-Oct-2026,05:28:35 |
| 56.65 | 5.030 | 284.94950 | 25-Oct-2026,05:28:35 |
| 56.75 | 0.220 | 12.48500 | 25-Oct-2026,05:25:07 |
| 56.75 | 2.143 | 121.61525 | 25-Oct-2026,05:24:53 |
| 56.76 | 0.100 | 5.67600 | 25-Oct-2026,05:24:53 |
| 56.77 | 0.100 | 5.67700 | 25-Oct-2026,05:24:49 |
| 56.79 | 2.143 | 121.70097 | 25-Oct-2026,05:23:46 |
| 56.80 | 5.016 | 284.90880 | 25-Oct-2026,05:23:46 |
| 56.83 | 0.100 | 5.68300 | 25-Oct-2026,05:23:44 |
| 56.83 | 0.100 | 5.68300 | 25-Oct-2026,05:23:40 |
| 56.84 | 1.752 | 99.58368 | 25-Oct-2026,05:22:58 |
| 56.85 | 6.454 | 366.90990 | 25-Oct-2026,05:22:58 |
| 56.91 | 1.944 | 110.63304 | 25-Oct-2026,05:20:14 |
| 56.92 | 0.120 | 6.83040 | 25-Oct-2026,05:16:16 |
| 56.94 | 0.120 | 6.83280 | 25-Oct-2026,05:15:07 |
| 56.93 | 0.120 | 6.83160 | 25-Oct-2026,05:13:11 |
| 56.93 | 0.175 | 9.96275 | 25-Oct-2026,05:12:20 |
| 56.92 | 0.120 | 6.83040 | 25-Oct-2026,05:12:01 |
| 56.93 | 2.143 | 122.00099 | 25-Oct-2026,05:11:21 |
| 56.93 | 2.143 | 122.00099 | 25-Oct-2026,05:11:20 |
| 56.92 | 0.875 | 49.80500 | 25-Oct-2026,05:11:03 |
| 56.95 | 0.120 | 6.83400 | 25-Oct-2026,05:09:19 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:58 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:53 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:47 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:42 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:36 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:30 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:25 |
| 56.92 | 8.556 | 487.00752 | 25-Oct-2026,05:08:18 |
| 56.92 | 8.555 | 486.95060 | 25-Oct-2026,05:08:12 |
| 56.92 | 8.555 | 486.95060 | 25-Oct-2026,05:08:06 |
| 56.95 | 5.003 | 284.92085 | 25-Oct-2026,05:05:55 |
| 56.96 | 13.741 | 782.68736 | 25-Oct-2026,05:05:37 |
| 56.98 | 2.105 | 119.94290 | 25-Oct-2026,05:01:07 |
| 56.98 | 1.752 | 99.82896 | 25-Oct-2026,05:01:07 |
| 57.02 | 2.108 | 120.19816 | 25-Oct-2026,05:00:29 |
| 57.05 | 1.752 | 99.95160 | 25-Oct-2026,04:58:34 |
| 57.06 | 0.175 | 9.98550 | 25-Oct-2026,04:57:09 |
| 57.07 | 8.761 | 499.99027 | 25-Oct-2026,04:56:25 |
| 57.07 | 8.761 | 499.99027 | 25-Oct-2026,04:56:16 |
| 57.07 | 8.759 | 499.87613 | 25-Oct-2026,04:56:05 |
| 57.08 | 2.307 | 131.68356 | 25-Oct-2026,04:55:59 |
| 57.06 | 2.307 | 131.63742 | 25-Oct-2026,04:55:52 |
| 57.06 | 2.307 | 131.63742 | 25-Oct-2026,04:55:45 |
| 57.08 | 2.306 | 131.62648 | 25-Oct-2026,04:55:37 |
| 57.08 | 2.306 | 131.62648 | 25-Oct-2026,04:55:30 |
| 57.09 | 2.306 | 131.64954 | 25-Oct-2026,04:55:22 |
| 57.09 | 2.306 | 131.64954 | 25-Oct-2026,04:55:15 |
| 57.09 | 2.306 | 131.64954 | 25-Oct-2026,04:55:07 |
| 57.08 | 8.759 | 499.96372 | 25-Oct-2026,04:54:58 |
| 57.08 | 8.759 | 499.96372 | 25-Oct-2026,04:54:51 |
| 57.08 | 8.759 | 499.96372 | 25-Oct-2026,04:54:44 |
| 57.08 | 8.756 | 499.79248 | 25-Oct-2026,04:54:36 |
| 57.10 | 8.756 | 499.96760 | 25-Oct-2026,04:54:29 |
| 57.10 | 8.756 | 499.96760 | 25-Oct-2026,04:54:22 |
| 57.10 | 8.756 | 499.96760 | 25-Oct-2026,04:54:15 |
| 57.10 | 8.758 | 500.08180 | 25-Oct-2026,04:54:07 |
| 57.09 | 1.575 | 89.91675 | 25-Oct-2026,04:53:55 |
| 57.09 | 1.575 | 89.91675 | 25-Oct-2026,04:53:49 |
| 57.09 | 1.575 | 89.91675 | 25-Oct-2026,04:53:42 |
| 57.09 | 1.575 | 89.91675 | 25-Oct-2026,04:53:35 |
| 57.09 | 1.575 | 89.91675 | 25-Oct-2026,04:53:28 |
| 57.09 | 1.574 | 89.85966 | 25-Oct-2026,04:53:21 |
| 57.08 | 1.574 | 89.84392 | 25-Oct-2026,04:53:14 |
| 57.08 | 1.574 | 89.84392 | 25-Oct-2026,04:53:06 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:53:01 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:52:55 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:52:48 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:52:42 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:52:35 |
| 57.08 | 0.153 | 8.73324 | 25-Oct-2026,04:52:28 |
| 57.10 | 0.153 | 8.73630 | 25-Oct-2026,04:52:21 |
| 57.10 | 0.152 | 8.67920 | 25-Oct-2026,04:52:14 |
| 57.10 | 0.152 | 8.67920 | 25-Oct-2026,04:52:06 |
| 57.12 | 13.741 | 784.88592 | 25-Oct-2026,04:50:12 |
| 57.10 | 0.120 | 6.85200 | 25-Oct-2026,04:49:13 |
| 57.10 | 2.751 | 157.08210 | 25-Oct-2026,04:48:24 |
| 57.11 | 2.105 | 120.21655 | 25-Oct-2026,04:46:08 |
| 57.13 | 0.120 | 6.85560 | 25-Oct-2026,04:45:11 |
| 57.16 | 0.100 | 5.71600 | 25-Oct-2026,04:42:34 |
| 57.16 | 0.100 | 5.71600 | 25-Oct-2026,04:42:30 |
| 57.15 | 1.944 | 111.09960 | 25-Oct-2026,04:40:14 |
| 57.14 | 0.353 | 20.17042 | 25-Oct-2026,04:40:00 |
| 57.14 | 0.353 | 20.17042 | 25-Oct-2026,04:39:53 |
| 57.14 | 0.353 | 20.17042 | 25-Oct-2026,04:39:46 |
| 57.15 | 0.353 | 20.17395 | 25-Oct-2026,04:39:39 |
| 57.15 | 0.353 | 20.17395 | 25-Oct-2026,04:39:32 |
| 57.15 | 0.353 | 20.17395 | 25-Oct-2026,04:39:25 |
| 57.18 | 0.353 | 20.18454 | 25-Oct-2026,04:39:18 |
| 57.18 | 0.353 | 20.18454 | 25-Oct-2026,04:39:11 |
| 57.20 | 0.353 | 20.19160 | 25-Oct-2026,04:39:04 |
| 57.20 | 0.760 | 43.47200 | 25-Oct-2026,04:39:01 |
| 57.20 | 0.760 | 43.47200 | 25-Oct-2026,04:38:54 |
| 57.20 | 0.760 | 43.47200 | 25-Oct-2026,04:38:47 |
| 57.20 | 0.759 | 43.41480 | 25-Oct-2026,04:38:40 |
| 57.17 | 0.759 | 43.39203 | 25-Oct-2026,04:38:33 |
| 57.18 | 0.100 | 5.71800 | 25-Oct-2026,04:38:26 |
| 57.17 | 0.759 | 43.39203 | 25-Oct-2026,04:38:26 |
| 57.18 | 0.100 | 5.71800 | 25-Oct-2026,04:38:22 |
| 57.15 | 0.759 | 43.37685 | 25-Oct-2026,04:38:19 |
| 57.15 | 0.759 | 43.37685 | 25-Oct-2026,04:38:12 |
| 57.15 | 0.759 | 43.37685 | 25-Oct-2026,04:38:04 |
| 57.15 | 4.081 | 233.22915 | 25-Oct-2026,04:37:56 |
| 57.15 | 4.080 | 233.17200 | 25-Oct-2026,04:37:49 |
| 57.15 | 4.080 | 233.17200 | 25-Oct-2026,04:37:42 |
| 57.15 | 4.080 | 233.17200 | 25-Oct-2026,04:37:35 |
| 57.15 | 4.080 | 233.17200 | 25-Oct-2026,04:37:27 |
| 57.15 | 4.080 | 233.17200 | 25-Oct-2026,04:37:20 |
| 57.12 | 4.080 | 233.04960 | 25-Oct-2026,04:37:12 |
| 57.12 | 0.875 | 49.98000 | 25-Oct-2026,04:37:10 |
| 57.12 | 4.080 | 233.04960 | 25-Oct-2026,04:37:04 |
| 57.12 | 1.631 | 93.16272 | 25-Oct-2026,04:37:00 |
| 57.11 | 10.147 | 579.49517 | 25-Oct-2026,04:36:59 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:53 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:46 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:39 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:32 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:25 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:19 |
| 57.11 | 1.630 | 93.08930 | 25-Oct-2026,04:36:11 |
| 57.10 | 4.991 | 284.98610 | 25-Oct-2026,04:36:10 |
| 57.09 | 1.630 | 93.05670 | 25-Oct-2026,04:36:03 |
| 57.06 | 2.108 | 120.28248 | 25-Oct-2026,04:35:30 |
| 57.00 | 0.175 | 9.97500 | 25-Oct-2026,04:35:13 |
| 56.97 | 0.100 | 5.69700 | 25-Oct-2026,04:27:33 |
| 56.97 | 0.100 | 5.69700 | 25-Oct-2026,04:27:29 |
| 56.98 | 0.120 | 6.83760 | 25-Oct-2026,04:22:13 |
| 56.97 | 0.175 | 9.96975 | 25-Oct-2026,04:19:26 |
| 56.96 | 5.002 | 284.91392 | 25-Oct-2026,04:15:23 |
| 56.98 | 8.631 | 491.79438 | 25-Oct-2026,04:15:05 |
| 57.01 | 0.120 | 6.84120 | 25-Oct-2026,04:09:15 |
| 57.02 | 24.682 | 1407.36764 | 25-Oct-2026,04:04:18 |
| 57.01 | 1.753 | 99.93853 | 25-Oct-2026,03:53:31 |
| 57.02 | 0.175 | 9.97850 | 25-Oct-2026,03:52:52 |
| 57.05 | 1.753 | 100.00865 | 25-Oct-2026,03:49:47 |
| 57.04 | 8.795 | 501.66680 | 25-Oct-2026,03:48:08 |
| 57.06 | 0.175 | 9.98550 | 25-Oct-2026,03:38:28 |
| 57.04 | 0.122 | 6.95888 | 25-Oct-2026,03:37:21 |
| 57.05 | 0.120 | 6.84600 | 25-Oct-2026,03:36:13 |
| 57.03 | 2.108 | 120.21924 | 25-Oct-2026,03:36:07 |
| 57.02 | 0.120 | 6.84240 | 25-Oct-2026,03:34:18 |
| 57.06 | 2.108 | 120.28248 | 25-Oct-2026,03:25:41 |
| 57.09 | 0.125 | 7.13625 | 25-Oct-2026,03:24:54 |
| 57.09 | 0.733 | 41.84697 | 25-Oct-2026,03:24:19 |
| 57.09 | 0.736 | 42.01824 | 25-Oct-2026,03:24:03 |
| 57.09 | 1.532 | 87.46188 | 25-Oct-2026,03:23:46 |
| 57.14 | 0.174 | 9.94236 | 25-Oct-2026,03:19:23 |
| 57.11 | 4.990 | 284.97890 | 25-Oct-2026,03:17:48 |
| 57.01 | 2.108 | 120.17708 | 25-Oct-2026,03:11:08 |
| 57.01 | 2.108 | 120.17708 | 25-Oct-2026,03:11:08 |
| 56.99 | 0.120 | 6.83880 | 25-Oct-2026,03:07:03 |
| 56.99 | 0.120 | 6.83880 | 25-Oct-2026,03:07:03 |
| 56.99 | 0.120 | 6.83880 | 25-Oct-2026,03:07:02 |
| 56.96 | 0.175 | 9.96800 | 25-Oct-2026,03:06:11 |
| 56.92 | 15.334 | 872.81128 | 25-Oct-2026,03:05:31 |
| 56.93 | 6.751 | 384.33443 | 25-Oct-2026,03:04:55 |
| 56.94 | 12.736 | 725.18784 | 25-Oct-2026,03:04:51 |
| 56.96 | 2.117 | 120.58432 | 25-Oct-2026,03:00:33 |
| 56.97 | 5.002 | 284.96394 | 25-Oct-2026,03:00:33 |
| 57.00 | 15.536 | 885.55200 | 25-Oct-2026,03:00:11 |
| 57.04 | 0.120 | 6.84480 | 25-Oct-2026,02:59:15 |
| 57.07 | 0.120 | 6.84840 | 25-Oct-2026,02:51:17 |
| 57.07 | 0.175 | 9.98725 | 25-Oct-2026,02:51:07 |
| 57.08 | 2.117 | 120.83836 | 25-Oct-2026,02:50:59 |
| 57.12 | 16.001 | 913.97712 | 25-Oct-2026,02:46:59 |
| 57.17 | 0.257 | 14.69269 | 25-Oct-2026,02:38:15 |
| 57.10 | 7.000 | 399.70000 | 25-Oct-2026,02:35:06 |
| 57.11 | 24.780 | 1415.18580 | 25-Oct-2026,02:34:51 |
| 57.12 | 0.175 | 9.99600 | 25-Oct-2026,02:32:35 |
| 57.09 | 16.831 | 960.88179 | 25-Oct-2026,02:27:46 |
| 57.07 | 1.950 | 111.28650 | 25-Oct-2026,02:25:19 |
| 57.07 | 0.120 | 6.84840 | 25-Oct-2026,02:25:09 |
| 57.13 | 23.677 | 1352.66701 | 25-Oct-2026,02:19:40 |
| 57.12 | 6.364 | 363.51168 | 25-Oct-2026,02:19:24 |
| 57.12 | 4.988 | 284.91456 | 25-Oct-2026,02:17:15 |
| 57.15 | 2.123 | 121.32945 | 25-Oct-2026,02:15:20 |
| 57.16 | 2.119 | 121.12204 | 25-Oct-2026,02:14:56 |
| 57.16 | 0.174 | 9.94584 | 25-Oct-2026,02:14:56 |
| 57.23 | 7.952 | 455.09296 | 25-Oct-2026,02:09:39 |
| 57.29 | 2.119 | 121.39751 | 25-Oct-2026,02:06:02 |
| 57.29 | 0.174 | 9.96846 | 25-Oct-2026,02:02:22 |
| 57.27 | 15.154 | 867.86958 | 25-Oct-2026,02:00:50 |
| 57.27 | 4.975 | 284.91825 | 25-Oct-2026,02:00:10 |
| 57.24 | 0.120 | 6.86880 | 25-Oct-2026,01:59:11 |
| 57.17 | 2.114 | 120.85738 | 25-Oct-2026,01:55:47 |
| 57.17 | 14.343 | 819.98931 | 25-Oct-2026,01:53:46 |
| 57.17 | 1.940 | 110.90980 | 25-Oct-2026,01:53:14 |
| 57.19 | 0.120 | 6.86280 | 25-Oct-2026,01:48:22 |
| 57.19 | 0.120 | 6.86280 | 25-Oct-2026,01:48:22 |
| 57.19 | 0.120 | 6.86280 | 25-Oct-2026,01:48:21 |
| 57.18 | 8.795 | 502.89810 | 25-Oct-2026,01:47:14 |
| 57.16 | 11.766 | 672.54456 | 25-Oct-2026,01:46:26 |
| 57.09 | 0.120 | 6.85080 | 25-Oct-2026,01:43:01 |
| 57.12 | 18.810 | 1074.42720 | 25-Oct-2026,01:42:10 |
| 57.13 | 23.974 | 1369.63462 | 25-Oct-2026,01:41:54 |
| 57.13 | 0.175 | 9.99775 | 25-Oct-2026,01:41:40 |
| 57.15 | 2.114 | 120.81510 | 25-Oct-2026,01:41:05 |
| 57.15 | 0.120 | 6.85800 | 25-Oct-2026,01:40:23 |
| 57.15 | 0.120 | 6.85800 | 25-Oct-2026,01:40:23 |
| 57.13 | 4.988 | 284.96444 | 25-Oct-2026,01:39:06 |
| 57.11 | 6.801 | 388.40511 | 25-Oct-2026,01:38:33 |
| 57.07 | 0.120 | 6.84840 | 25-Oct-2026,01:30:10 |
| 57.09 | 0.175 | 9.99075 | 25-Oct-2026,01:29:11 |
| 57.06 | 12.701 | 724.71906 | 25-Oct-2026,01:24:50 |
| 57.05 | 0.120 | 6.84600 | 25-Oct-2026,01:22:24 |
| 57.04 | 0.477 | 27.20808 | 25-Oct-2026,01:21:06 |
| 57.03 | 15.877 | 905.46531 | 25-Oct-2026,01:20:50 |
| 57.02 | 2.120 | 120.88240 | 25-Oct-2026,01:20:25 |
| 57.00 | 15.686 | 894.10200 | 25-Oct-2026,01:18:18 |
| 56.97 | 0.120 | 6.83640 | 25-Oct-2026,01:17:23 |
| 56.96 | 23.864 | 1359.29344 | 25-Oct-2026,01:16:42 |
| 56.99 | 0.120 | 6.83880 | 25-Oct-2026,01:15:02 |
| 56.97 | 0.120 | 6.83640 | 25-Oct-2026,01:13:03 |
| 56.97 | 13.953 | 794.90241 | 25-Oct-2026,01:11:54 |
| 57.00 | 0.132 | 7.52400 | 25-Oct-2026,01:10:52 |
| 56.98 | 12.342 | 703.24716 | 25-Oct-2026,01:08:34 |
| 56.99 | 5.000 | 284.95000 | 25-Oct-2026,01:08:18 |
| 57.03 | 0.175 | 9.98025 | 25-Oct-2026,01:07:19 |
| 57.01 | 2.120 | 120.86120 | 25-Oct-2026,01:03:39 |
| 57.03 | 11.150 | 635.88450 | 25-Oct-2026,01:01:54 |
| 57.11 | 2.128 | 121.53008 | 25-Oct-2026,00:55:31 |
| 57.11 | 0.175 | 9.99425 | 25-Oct-2026,00:52:52 |
| 57.15 | 1.910 | 109.15650 | 25-Oct-2026,00:49:06 |
| 57.11 | 14.138 | 807.42118 | 25-Oct-2026,00:46:58 |
| 57.11 | 20.090 | 1147.33990 | 25-Oct-2026,00:44:18 |
| 57.09 | 2.128 | 121.48752 | 25-Oct-2026,00:43:37 |
| 57.06 | 0.268 | 15.29208 | 25-Oct-2026,00:42:09 |
| 57.05 | 1.752 | 99.95160 | 25-Oct-2026,00:41:08 |
| 57.07 | 1.337 | 76.30259 | 25-Oct-2026,00:37:32 |
| 57.12 | 2.123 | 121.26576 | 25-Oct-2026,00:36:12 |
| 57.12 | 2.123 | 121.26576 | 25-Oct-2026,00:36:12 |
| 57.11 | 0.175 | 9.99425 | 25-Oct-2026,00:36:00 |
| 57.12 | 5.100 | 291.31200 | 25-Oct-2026,00:30:42 |
| 57.15 | 4.602 | 263.00430 | 25-Oct-2026,00:28:17 |
| 57.14 | 4.987 | 284.95718 | 25-Oct-2026,00:28:01 |
| 57.12 | 1.065 | 60.83280 | 25-Oct-2026,00:28:01 |
| 57.12 | 3.543 | 202.37616 | 25-Oct-2026,00:28:01 |
| 57.04 | 2.133 | 121.66632 | 25-Oct-2026,00:25:36 |
| 57.04 | 7.718 | 440.23472 | 25-Oct-2026,00:23:46 |
| 57.02 | 18.127 | 1033.60154 | 25-Oct-2026,00:23:29 |
| 57.02 | 0.175 | 9.97850 | 25-Oct-2026,00:23:25 |
| 56.97 | 0.438 | 24.95286 | 25-Oct-2026,00:22:11 |
| 56.97 | 10.683 | 608.61051 | 25-Oct-2026,00:17:29 |
| 57.01 | 15.526 | 885.13726 | 25-Oct-2026,00:15:38 |
| 57.00 | 3.135 | 178.69500 | 25-Oct-2026,00:15:22 |
| 56.99 | 0.438 | 24.96162 | 25-Oct-2026,00:14:36 |
| 57.00 | 2.133 | 121.58100 | 25-Oct-2026,00:10:53 |
| 57.00 | 0.572 | 32.60400 | 25-Oct-2026,00:10:18 |
| 57.00 | 4.384 | 249.88800 | 25-Oct-2026,00:07:13 |
| 57.02 | 0.175 | 9.97850 | 25-Oct-2026,00:06:21 |
| 57.00 | 10.580 | 603.06000 | 25-Oct-2026,00:01:38 |
| 57.01 | 9.029 | 514.74329 | 25-Oct-2026,00:01:06 |
| 57.02 | 1.948 | 111.07496 | 25-Oct-2026,00:00:58 |
| 57.07 | 0.438 | 24.99666 | 24-Oct-2026,23:54:48 |
| 57.06 | 5.272 | 300.82032 | 24-Oct-2026,23:54:33 |
| 57.05 | 0.438 | 24.98790 | 24-Oct-2026,23:54:22 |
| 57.04 | 0.179 | 10.21016 | 24-Oct-2026,23:53:45 |
| 56.98 | 2.134 | 121.59532 | 24-Oct-2026,23:50:44 |
| 56.99 | 1.648 | 93.91952 | 24-Oct-2026,23:46:20 |
| 56.99 | 8.631 | 491.88069 | 24-Oct-2026,23:45:06 |
| 56.95 | 0.175 | 9.96625 | 24-Oct-2026,23:44:10 |
| 56.95 | 2.639 | 150.29105 | 24-Oct-2026,23:41:54 |
| 56.96 | 2.943 | 167.63328 | 24-Oct-2026,23:40:33 |
| 56.94 | 0.175 | 9.96450 | 24-Oct-2026,23:39:46 |
| 56.97 | 2.134 | 121.57398 | 24-Oct-2026,23:38:48 |
| 56.97 | 1.950 | 111.09150 | 24-Oct-2026,23:35:14 |
| 56.94 | 1.065 | 60.64110 | 24-Oct-2026,23:34:21 |
| 57.00 | 2.135 | 121.69500 | 24-Oct-2026,23:33:47 |
| 57.00 | 4.999 | 284.94300 | 24-Oct-2026,23:33:47 |
| 56.91 | 0.177 | 10.07307 | 24-Oct-2026,23:32:59 |
| 56.86 | 5.012 | 284.98232 | 24-Oct-2026,23:31:54 |
| 56.77 | 0.122 | 6.92594 | 24-Oct-2026,23:27:21 |
| 56.77 | 0.122 | 6.92594 | 24-Oct-2026,23:27:21 |
| 56.77 | 0.122 | 6.92594 | 24-Oct-2026,23:27:20 |
| 56.79 | 0.100 | 5.67900 | 24-Oct-2026,23:26:25 |
| 56.79 | 0.100 | 5.67900 | 24-Oct-2026,23:26:21 |
| 56.72 | 0.121 | 6.86312 | 24-Oct-2026,23:19:19 |
| 56.72 | 0.176 | 9.98272 | 24-Oct-2026,23:18:25 |
| 56.72 | 0.120 | 6.80640 | 24-Oct-2026,23:17:05 |
