Order Book
| Price (USDT) | Amount (BNB) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (BNB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0.00 | 0.00 |
|---|
| Price (USDT) | Amount(BNB) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Markets
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
Trade History
| Price(USDT) | Amount(BNB) | Total (USDT) | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:25 |
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:24 |
| 744.00 | 2.128 | 1583.23200 | 25-Oct-2026,08:12:23 |
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:22 |
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:21 |
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:12 |
| 744.00 | 2.690 | 2001.36000 | 25-Oct-2026,08:12:11 |
| 743.90 | 0.067 | 49.84130 | 25-Oct-2026,08:11:48 |
| 743.45 | 0.687 | 510.75015 | 25-Oct-2026,08:09:42 |
| 743.62 | 0.160 | 118.97920 | 25-Oct-2026,08:08:37 |
| 743.63 | 0.052 | 38.66876 | 25-Oct-2026,08:08:21 |
| 743.82 | 0.650 | 483.48300 | 25-Oct-2026,08:07:49 |
| 743.83 | 0.026 | 19.33958 | 25-Oct-2026,08:07:46 |
| 744.15 | 2.032 | 1512.11280 | 25-Oct-2026,08:04:58 |
| 744.02 | 2.132 | 1586.25064 | 25-Oct-2026,08:04:26 |
| 744.02 | 0.972 | 723.18744 | 25-Oct-2026,08:04:25 |
| 744.02 | 0.320 | 238.08640 | 25-Oct-2026,08:04:24 |
| 744.00 | 1.016 | 755.90400 | 25-Oct-2026,08:04:17 |
| 744.00 | 2.076 | 1544.54400 | 25-Oct-2026,08:04:12 |
| 744.00 | 0.320 | 238.08000 | 25-Oct-2026,08:04:11 |
| 743.99 | 2.686 | 1998.35714 | 25-Oct-2026,08:04:03 |
| 743.66 | 0.520 | 386.70320 | 25-Oct-2026,08:04:02 |
| 743.66 | 2.180 | 1621.17880 | 25-Oct-2026,08:04:01 |
| 743.66 | 0.026 | 19.33516 | 25-Oct-2026,08:03:49 |
| 743.66 | 2.686 | 1997.47076 | 25-Oct-2026,08:03:47 |
| 743.72 | 0.026 | 19.33672 | 25-Oct-2026,08:03:27 |
| 743.71 | 1.768 | 1314.87928 | 25-Oct-2026,08:03:17 |
| 743.71 | 0.044 | 32.72324 | 25-Oct-2026,08:03:16 |
| 743.71 | 0.488 | 362.93048 | 25-Oct-2026,08:03:15 |
| 743.39 | 0.026 | 19.32814 | 25-Oct-2026,08:03:06 |
| 743.39 | 0.026 | 19.32814 | 25-Oct-2026,08:03:06 |
| 743.48 | 0.013 | 9.66524 | 25-Oct-2026,08:02:34 |
| 743.14 | 0.440 | 326.98160 | 25-Oct-2026,08:02:22 |
| 743.14 | 0.208 | 154.57312 | 25-Oct-2026,08:02:21 |
| 743.14 | 0.200 | 148.62800 | 25-Oct-2026,08:02:16 |
| 743.13 | 0.092 | 68.36796 | 25-Oct-2026,08:02:16 |
| 743.11 | 1.816 | 1349.48776 | 25-Oct-2026,08:02:02 |
| 743.10 | 0.020 | 14.86200 | 25-Oct-2026,08:01:54 |
| 743.17 | 0.080 | 59.45360 | 25-Oct-2026,08:01:54 |
| 743.63 | 0.027 | 20.07801 | 25-Oct-2026,08:01:54 |
| 743.65 | 0.045 | 33.46425 | 25-Oct-2026,08:01:52 |
| 743.67 | 0.179 | 133.11693 | 25-Oct-2026,08:01:42 |
| 743.67 | 1.042 | 774.90414 | 25-Oct-2026,08:01:39 |
| 743.65 | 0.019 | 14.12935 | 25-Oct-2026,08:01:38 |
| 743.66 | 0.144 | 107.08704 | 25-Oct-2026,08:01:38 |
| 743.67 | 2.686 | 1997.49762 | 25-Oct-2026,08:01:38 |
| 743.91 | 0.040 | 29.75640 | 25-Oct-2026,08:01:38 |
| 744.21 | 0.027 | 20.09367 | 25-Oct-2026,08:01:36 |
| 744.21 | 2.686 | 1998.94806 | 25-Oct-2026,08:01:22 |
| 744.50 | 0.179 | 133.26550 | 25-Oct-2026,08:01:05 |
| 744.68 | 1.033 | 769.25444 | 25-Oct-2026,08:00:38 |
| 744.69 | 1.170 | 871.28730 | 25-Oct-2026,08:00:23 |
| 744.70 | 0.013 | 9.68110 | 25-Oct-2026,08:00:21 |
| 744.69 | 1.340 | 997.88460 | 25-Oct-2026,08:00:16 |
| 744.50 | 0.052 | 38.71400 | 25-Oct-2026,08:00:08 |
| 744.50 | 0.179 | 133.26550 | 25-Oct-2026,08:00:04 |
| 744.56 | 0.013 | 9.67928 | 25-Oct-2026,07:59:04 |
| 744.69 | 0.134 | 99.78846 | 25-Oct-2026,07:57:21 |
| 744.70 | 0.134 | 99.78980 | 25-Oct-2026,07:56:04 |
| 744.69 | 1.170 | 871.28730 | 25-Oct-2026,07:55:08 |
| 744.75 | 1.252 | 932.42700 | 25-Oct-2026,07:54:53 |
| 744.75 | 2.685 | 1999.65375 | 25-Oct-2026,07:54:52 |
| 744.75 | 2.685 | 1999.65375 | 25-Oct-2026,07:54:51 |
| 744.90 | 5.036 | 3751.31640 | 25-Oct-2026,07:53:35 |
| 744.91 | 0.032 | 23.83712 | 25-Oct-2026,07:52:15 |
| 744.91 | 0.352 | 262.20832 | 25-Oct-2026,07:52:10 |
| 744.99 | 0.013 | 9.68487 | 25-Oct-2026,07:52:00 |
| 744.99 | 1.678 | 1250.09322 | 25-Oct-2026,07:50:09 |
| 745.00 | 0.134 | 99.83000 | 25-Oct-2026,07:50:05 |
| 745.10 | 0.036 | 26.82360 | 25-Oct-2026,07:48:59 |
| 744.95 | 0.013 | 9.68435 | 25-Oct-2026,07:46:28 |
| 745.05 | 0.008 | 5.96040 | 25-Oct-2026,07:45:36 |
| 744.91 | 0.208 | 154.94128 | 25-Oct-2026,07:43:57 |
| 744.96 | 2.682 | 1997.98272 | 25-Oct-2026,07:43:31 |
| 745.18 | 1.339 | 997.79602 | 25-Oct-2026,07:42:00 |
| 745.48 | 2.014 | 1501.39672 | 25-Oct-2026,07:41:37 |
| 745.48 | 2.682 | 1999.37736 | 25-Oct-2026,07:41:36 |
| 745.48 | 2.682 | 1999.37736 | 25-Oct-2026,07:41:35 |
| 745.48 | 2.682 | 1999.37736 | 25-Oct-2026,07:41:34 |
| 745.48 | 0.400 | 298.19200 | 25-Oct-2026,07:41:33 |
| 745.48 | 0.044 | 32.80112 | 25-Oct-2026,07:41:32 |
| 745.48 | 0.400 | 298.19200 | 25-Oct-2026,07:41:31 |
| 745.48 | 0.044 | 32.80112 | 25-Oct-2026,07:41:28 |
| 745.48 | 1.688 | 1258.37024 | 25-Oct-2026,07:41:27 |
| 745.25 | 0.163 | 121.47575 | 25-Oct-2026,07:40:53 |
| 745.25 | 0.163 | 121.47575 | 25-Oct-2026,07:40:52 |
| 745.25 | 0.092 | 68.56300 | 25-Oct-2026,07:40:33 |
| 745.45 | 0.013 | 9.69085 | 25-Oct-2026,07:40:28 |
| 745.45 | 0.013 | 9.69085 | 25-Oct-2026,07:40:02 |
| 745.75 | 0.040 | 29.83000 | 25-Oct-2026,07:37:19 |
| 745.75 | 0.092 | 68.60900 | 25-Oct-2026,07:37:19 |
| 745.75 | 0.040 | 29.83000 | 25-Oct-2026,07:37:19 |
| 745.80 | 1.340 | 999.37200 | 25-Oct-2026,07:36:48 |
| 745.43 | 0.020 | 14.90860 | 25-Oct-2026,07:35:25 |
| 745.61 | 0.044 | 32.80684 | 25-Oct-2026,07:35:11 |
| 745.61 | 0.132 | 98.42052 | 25-Oct-2026,07:35:10 |
| 745.61 | 1.040 | 775.43440 | 25-Oct-2026,07:35:09 |
| 745.61 | 2.685 | 2001.96285 | 25-Oct-2026,07:35:08 |
| 745.25 | 0.013 | 9.68825 | 25-Oct-2026,07:35:02 |
| 745.24 | 2.685 | 2000.96940 | 25-Oct-2026,07:34:55 |
| 745.24 | 2.685 | 2000.96940 | 25-Oct-2026,07:34:54 |
| 745.24 | 0.044 | 32.79056 | 25-Oct-2026,07:34:53 |
| 745.24 | 2.396 | 1785.59504 | 25-Oct-2026,07:34:52 |
| 744.87 | 0.494 | 367.96578 | 25-Oct-2026,07:34:45 |
| 744.87 | 0.494 | 367.96578 | 25-Oct-2026,07:34:45 |
| 744.82 | 0.013 | 9.68266 | 25-Oct-2026,07:34:17 |
| 744.72 | 2.685 | 1999.57320 | 25-Oct-2026,07:31:22 |
| 744.97 | 1.341 | 999.00477 | 25-Oct-2026,07:31:12 |
| 744.94 | 0.161 | 119.93534 | 25-Oct-2026,07:30:50 |
| 744.83 | 0.013 | 9.68279 | 25-Oct-2026,07:30:50 |
| 744.63 | 0.162 | 120.63006 | 25-Oct-2026,07:30:21 |
| 744.64 | 0.509 | 379.02176 | 25-Oct-2026,07:30:20 |
| 744.72 | 0.035 | 26.06520 | 25-Oct-2026,07:30:03 |
| 744.72 | 0.134 | 99.79248 | 25-Oct-2026,07:30:01 |
| 744.80 | 0.179 | 133.31920 | 25-Oct-2026,07:28:03 |
| 744.75 | 0.179 | 133.31025 | 25-Oct-2026,07:27:03 |
| 744.81 | 0.033 | 24.57873 | 25-Oct-2026,07:26:52 |
| 744.54 | 0.013 | 9.67902 | 25-Oct-2026,07:25:51 |
| 744.40 | 1.343 | 999.72920 | 25-Oct-2026,07:25:19 |
| 744.39 | 0.772 | 574.66908 | 25-Oct-2026,07:25:08 |
| 744.06 | 0.013 | 9.67278 | 25-Oct-2026,07:23:32 |
| 744.12 | 0.092 | 68.45904 | 25-Oct-2026,07:23:15 |
| 744.28 | 0.933 | 694.41324 | 25-Oct-2026,07:23:15 |
| 744.74 | 0.494 | 367.90156 | 25-Oct-2026,07:21:01 |
| 744.74 | 0.013 | 9.68162 | 25-Oct-2026,07:20:33 |
| 744.73 | 0.356 | 265.12388 | 25-Oct-2026,07:19:14 |
| 744.73 | 0.036 | 26.81028 | 25-Oct-2026,07:19:08 |
| 744.66 | 1.340 | 997.84440 | 25-Oct-2026,07:19:08 |
| 744.65 | 0.494 | 367.85710 | 25-Oct-2026,07:19:01 |
| 744.66 | 6.714 | 4999.64724 | 25-Oct-2026,07:18:24 |
| 744.63 | 0.382 | 284.44866 | 25-Oct-2026,07:18:04 |
| 744.49 | 0.105 | 78.17145 | 25-Oct-2026,07:15:08 |
| 744.35 | 0.935 | 695.96725 | 25-Oct-2026,07:13:28 |
| 744.09 | 0.013 | 9.67317 | 25-Oct-2026,07:12:48 |
| 744.09 | 2.688 | 2000.11392 | 25-Oct-2026,07:12:46 |
| 744.09 | 2.688 | 2000.11392 | 25-Oct-2026,07:12:45 |
| 744.09 | 2.688 | 2000.11392 | 25-Oct-2026,07:12:44 |
| 744.09 | 2.688 | 2000.11392 | 25-Oct-2026,07:12:42 |
| 744.34 | 0.013 | 9.67642 | 25-Oct-2026,07:12:34 |
| 744.16 | 2.688 | 2000.30208 | 25-Oct-2026,07:12:10 |
| 744.42 | 0.470 | 349.87740 | 25-Oct-2026,07:10:39 |
| 744.42 | 1.300 | 967.74600 | 25-Oct-2026,07:10:37 |
| 744.42 | 2.688 | 2001.00096 | 25-Oct-2026,07:10:36 |
| 744.42 | 2.688 | 2001.00096 | 25-Oct-2026,07:10:35 |
| 744.42 | 2.688 | 2001.00096 | 25-Oct-2026,07:10:34 |
| 744.42 | 2.688 | 2001.00096 | 25-Oct-2026,07:10:33 |
| 744.32 | 1.343 | 999.62176 | 25-Oct-2026,07:10:18 |
| 743.90 | 0.179 | 133.15810 | 25-Oct-2026,07:07:20 |
| 743.74 | 0.040 | 29.74960 | 25-Oct-2026,07:07:03 |
| 743.54 | 0.286 | 212.65244 | 25-Oct-2026,07:06:54 |
| 743.41 | 0.179 | 133.07039 | 25-Oct-2026,07:06:20 |
| 743.40 | 1.344 | 999.12960 | 25-Oct-2026,07:06:17 |
| 743.01 | 0.463 | 344.01363 | 25-Oct-2026,07:05:46 |
| 743.01 | 0.180 | 133.74180 | 25-Oct-2026,07:05:41 |
| 742.93 | 0.013 | 9.65809 | 25-Oct-2026,07:05:33 |
| 742.44 | 0.041 | 30.44004 | 25-Oct-2026,07:03:36 |
| 742.44 | 0.041 | 30.44004 | 25-Oct-2026,07:03:32 |
| 742.33 | 0.041 | 30.43553 | 25-Oct-2026,07:03:29 |
| 742.33 | 0.041 | 30.43553 | 25-Oct-2026,07:03:27 |
| 742.33 | 0.041 | 30.43553 | 25-Oct-2026,07:03:25 |
| 742.47 | 0.771 | 572.44437 | 25-Oct-2026,07:01:36 |
| 742.60 | 0.161 | 119.55860 | 25-Oct-2026,07:01:09 |
| 742.44 | 0.463 | 343.74972 | 25-Oct-2026,07:01:00 |
| 742.40 | 0.180 | 133.63200 | 25-Oct-2026,07:00:40 |
| 742.14 | 1.340 | 994.46760 | 25-Oct-2026,07:00:30 |
| 742.14 | 0.013 | 9.64782 | 25-Oct-2026,07:00:21 |
| 742.13 | 0.464 | 344.34832 | 25-Oct-2026,07:00:16 |
| 742.25 | 2.546 | 1889.76850 | 25-Oct-2026,07:00:04 |
| 742.26 | 1.345 | 998.33970 | 25-Oct-2026,07:00:02 |
| 742.02 | 0.013 | 9.64626 | 25-Oct-2026,06:59:53 |
| 742.03 | 0.072 | 53.42616 | 25-Oct-2026,06:59:52 |
| 742.03 | 2.695 | 1999.77085 | 25-Oct-2026,06:59:51 |
| 742.03 | 0.520 | 385.85560 | 25-Oct-2026,06:59:46 |
| 742.19 | 2.693 | 1998.71767 | 25-Oct-2026,06:57:49 |
| 742.33 | 0.419 | 311.03627 | 25-Oct-2026,06:57:04 |
| 742.33 | 2.693 | 1999.09469 | 25-Oct-2026,06:57:03 |
| 742.33 | 2.600 | 1930.05800 | 25-Oct-2026,06:57:02 |
| 742.33 | 2.693 | 1999.09469 | 25-Oct-2026,06:57:01 |
| 742.77 | 0.013 | 9.65601 | 25-Oct-2026,06:55:42 |
| 742.85 | 2.035 | 1511.69975 | 25-Oct-2026,06:55:37 |
| 742.85 | 2.693 | 2000.49505 | 25-Oct-2026,06:55:26 |
| 742.85 | 2.693 | 2000.49505 | 25-Oct-2026,06:55:25 |
| 742.85 | 2.693 | 2000.49505 | 25-Oct-2026,06:55:24 |
| 742.50 | 0.136 | 100.98000 | 25-Oct-2026,06:55:24 |
| 742.58 | 0.035 | 25.99030 | 25-Oct-2026,06:55:02 |
| 742.49 | 0.013 | 9.65237 | 25-Oct-2026,06:54:43 |
| 742.03 | 0.180 | 133.56540 | 25-Oct-2026,06:53:55 |
| 741.72 | 2.160 | 1602.11520 | 25-Oct-2026,06:53:44 |
| 742.14 | 0.286 | 212.25204 | 25-Oct-2026,06:53:03 |
| 741.78 | 0.180 | 133.52040 | 25-Oct-2026,06:52:55 |
| 741.85 | 2.692 | 1997.06020 | 25-Oct-2026,06:52:27 |
| 741.85 | 0.080 | 59.34800 | 25-Oct-2026,06:52:27 |
| 741.96 | 1.592 | 1181.20032 | 25-Oct-2026,06:52:22 |
| 741.97 | 0.673 | 499.34581 | 25-Oct-2026,06:52:16 |
| 742.00 | 0.013 | 9.64600 | 25-Oct-2026,06:52:09 |
| 742.00 | 0.704 | 522.36800 | 25-Oct-2026,06:52:08 |
| 742.05 | 0.202 | 149.89410 | 25-Oct-2026,06:51:55 |
| 742.05 | 0.060 | 44.52300 | 25-Oct-2026,06:51:55 |
| 742.05 | 0.032 | 23.74560 | 25-Oct-2026,06:51:55 |
| 742.08 | 0.044 | 32.65152 | 25-Oct-2026,06:51:53 |
| 742.07 | 0.686 | 509.06002 | 25-Oct-2026,06:51:51 |
| 742.08 | 0.180 | 133.57440 | 25-Oct-2026,06:51:46 |
| 742.07 | 0.040 | 29.68280 | 25-Oct-2026,06:51:38 |
| 742.23 | 0.013 | 9.64899 | 25-Oct-2026,06:51:38 |
| 742.43 | 0.092 | 68.30356 | 25-Oct-2026,06:51:38 |
| 742.75 | 1.343 | 997.51325 | 25-Oct-2026,06:51:34 |
| 742.76 | 1.344 | 998.26944 | 25-Oct-2026,06:51:26 |
| 742.78 | 0.383 | 284.48474 | 25-Oct-2026,06:50:50 |
| 743.02 | 0.180 | 133.74360 | 25-Oct-2026,06:50:46 |
| 743.02 | 2.208 | 1640.58816 | 25-Oct-2026,06:50:45 |
| 743.02 | 2.692 | 2000.20984 | 25-Oct-2026,06:50:44 |
| 743.02 | 2.692 | 2000.20984 | 25-Oct-2026,06:50:43 |
| 743.02 | 2.692 | 2000.20984 | 25-Oct-2026,06:50:42 |
| 743.02 | 2.008 | 1491.98416 | 25-Oct-2026,06:50:41 |
| 743.02 | 0.320 | 237.76640 | 25-Oct-2026,06:50:39 |
| 743.08 | 0.162 | 120.37896 | 25-Oct-2026,06:50:24 |
| 742.92 | 2.152 | 1598.76384 | 25-Oct-2026,06:50:07 |
| 742.92 | 0.801 | 595.07892 | 25-Oct-2026,06:50:06 |
| 743.30 | 0.179 | 133.05070 | 25-Oct-2026,06:48:02 |
| 743.31 | 2.689 | 1998.76059 | 25-Oct-2026,06:47:49 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:48 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:47 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:46 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:45 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:44 |
| 743.59 | 2.289 | 1702.07751 | 25-Oct-2026,06:47:42 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:41 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:39 |
| 743.59 | 2.689 | 1999.51351 | 25-Oct-2026,06:47:38 |
| 743.73 | 0.179 | 133.12767 | 25-Oct-2026,06:47:02 |
| 743.72 | 2.548 | 1894.99856 | 25-Oct-2026,06:47:01 |
| 743.33 | 2.332 | 1733.44556 | 25-Oct-2026,06:46:29 |
| 743.33 | 0.320 | 237.86560 | 25-Oct-2026,06:46:28 |
| 743.25 | 2.689 | 1998.59925 | 25-Oct-2026,06:45:56 |
| 743.09 | 0.296 | 219.95464 | 25-Oct-2026,06:45:24 |
| 743.17 | 0.174 | 129.31158 | 25-Oct-2026,06:45:24 |
| 743.17 | 0.060 | 44.59020 | 25-Oct-2026,06:45:24 |
| 743.17 | 0.032 | 23.78144 | 25-Oct-2026,06:45:24 |
| 743.46 | 0.179 | 133.07934 | 25-Oct-2026,06:45:17 |
| 743.91 | 0.040 | 29.75640 | 25-Oct-2026,06:44:19 |
| 744.10 | 0.179 | 133.19390 | 25-Oct-2026,06:44:17 |
| 744.15 | 0.067 | 49.85805 | 25-Oct-2026,06:43:23 |
| 744.12 | 0.432 | 321.45984 | 25-Oct-2026,06:41:54 |
| 744.27 | 1.903 | 1416.34581 | 25-Oct-2026,06:41:23 |
| 744.27 | 2.688 | 2000.59776 | 25-Oct-2026,06:41:22 |
| 744.28 | 0.013 | 9.67564 | 25-Oct-2026,06:40:36 |
| 744.27 | 2.468 | 1836.85836 | 25-Oct-2026,06:40:29 |
| 743.91 | 0.240 | 178.53840 | 25-Oct-2026,06:39:41 |
| 743.96 | 0.493 | 366.77228 | 25-Oct-2026,06:39:29 |
| 743.96 | 0.483 | 359.33268 | 25-Oct-2026,06:39:29 |
| 743.97 | 0.044 | 32.73468 | 25-Oct-2026,06:39:26 |
| 743.97 | 0.282 | 209.79954 | 25-Oct-2026,06:39:25 |
| 744.11 | 6.715 | 4996.69865 | 25-Oct-2026,06:39:10 |
| 744.12 | 1.244 | 925.68528 | 25-Oct-2026,06:39:09 |
| 744.27 | 0.179 | 133.22433 | 25-Oct-2026,06:39:00 |
| 744.41 | 1.338 | 996.02058 | 25-Oct-2026,06:38:13 |
| 744.41 | 0.013 | 9.67733 | 25-Oct-2026,06:38:06 |
| 744.61 | 0.092 | 68.50412 | 25-Oct-2026,06:38:04 |
| 745.00 | 2.682 | 1998.09000 | 25-Oct-2026,06:38:01 |
| 745.00 | 0.179 | 133.35500 | 25-Oct-2026,06:38:00 |
| 745.20 | 0.033 | 24.59160 | 25-Oct-2026,06:36:10 |
| 745.59 | 2.685 | 2001.90915 | 25-Oct-2026,06:34:39 |
| 745.59 | 2.685 | 2001.90915 | 25-Oct-2026,06:34:38 |
| 745.59 | 2.685 | 2001.90915 | 25-Oct-2026,06:34:37 |
| 745.59 | 2.685 | 2001.90915 | 25-Oct-2026,06:34:36 |
| 745.59 | 2.685 | 2001.90915 | 25-Oct-2026,06:34:35 |
| 745.44 | 0.493 | 367.50192 | 25-Oct-2026,06:33:01 |
| 745.32 | 1.340 | 998.72880 | 25-Oct-2026,06:32:47 |
| 745.31 | 2.685 | 2001.15735 | 25-Oct-2026,06:32:46 |
| 745.31 | 0.400 | 298.12400 | 25-Oct-2026,06:32:45 |
| 745.31 | 1.940 | 1445.90140 | 25-Oct-2026,06:32:44 |
| 745.31 | 0.556 | 414.39236 | 25-Oct-2026,06:32:43 |
| 745.22 | 0.036 | 26.82792 | 25-Oct-2026,06:31:54 |
| 745.36 | 0.116 | 86.46176 | 25-Oct-2026,06:31:09 |
| 745.35 | 2.685 | 2001.26475 | 25-Oct-2026,06:31:06 |
| 745.15 | 2.549 | 1899.38735 | 25-Oct-2026,06:30:52 |
| 745.02 | 1.673 | 1246.41846 | 25-Oct-2026,06:30:50 |
| 745.02 | 0.032 | 23.84064 | 25-Oct-2026,06:30:50 |
| 745.02 | 0.935 | 696.59370 | 25-Oct-2026,06:30:45 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:38 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:37 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:36 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:34 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:33 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:32 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:31 |
| 745.01 | 2.685 | 2000.35185 | 25-Oct-2026,06:30:30 |
| 745.01 | 1.872 | 1394.65872 | 25-Oct-2026,06:30:29 |
| 744.78 | 0.050 | 37.23900 | 25-Oct-2026,06:30:16 |
| 744.78 | 0.013 | 9.68214 | 25-Oct-2026,06:29:42 |
| 744.57 | 2.624 | 1953.75168 | 25-Oct-2026,06:28:53 |
| 744.56 | 4.091 | 3045.99496 | 25-Oct-2026,06:28:53 |
| 744.83 | 2.312 | 1722.04696 | 25-Oct-2026,06:28:15 |
| 744.59 | 2.683 | 1997.73497 | 25-Oct-2026,06:26:16 |
| 744.59 | 2.683 | 1997.73497 | 25-Oct-2026,06:26:15 |
| 744.59 | 0.013 | 9.67967 | 25-Oct-2026,06:26:15 |
| 744.59 | 2.683 | 1997.73497 | 25-Oct-2026,06:26:14 |
| 744.59 | 2.683 | 1997.73497 | 25-Oct-2026,06:26:13 |
| 744.59 | 2.224 | 1655.96816 | 25-Oct-2026,06:26:12 |
| 744.78 | 0.179 | 133.31562 | 25-Oct-2026,06:25:47 |
| 745.06 | 1.596 | 1189.11576 | 25-Oct-2026,06:24:35 |
| 745.06 | 0.060 | 44.70360 | 25-Oct-2026,06:24:35 |
| 745.21 | 0.320 | 238.46720 | 25-Oct-2026,06:22:45 |
| 745.75 | 0.464 | 346.02800 | 25-Oct-2026,06:22:38 |
| 745.74 | 2.216 | 1652.55984 | 25-Oct-2026,06:22:37 |
| 745.74 | 2.684 | 2001.56616 | 25-Oct-2026,06:22:36 |
| 745.74 | 2.188 | 1631.67912 | 25-Oct-2026,06:22:32 |
| 745.48 | 2.124 | 1583.39952 | 25-Oct-2026,06:22:13 |
| 745.49 | 0.147 | 109.58703 | 25-Oct-2026,06:22:09 |
| 745.48 | 0.139 | 103.62172 | 25-Oct-2026,06:22:06 |
| 745.49 | 0.483 | 360.07167 | 25-Oct-2026,06:22:01 |
| 745.48 | 2.684 | 2000.86832 | 25-Oct-2026,06:21:55 |
| 745.48 | 2.684 | 2000.86832 | 25-Oct-2026,06:21:54 |
| 744.93 | 0.380 | 283.07340 | 25-Oct-2026,06:21:52 |
| 744.85 | 0.134 | 99.80990 | 25-Oct-2026,06:21:29 |
| 744.69 | 0.013 | 9.68097 | 25-Oct-2026,06:21:00 |
| 744.75 | 2.684 | 1998.90900 | 25-Oct-2026,06:20:33 |
| 744.88 | 0.033 | 24.58104 | 25-Oct-2026,06:18:52 |
| 744.75 | 0.026 | 19.36350 | 25-Oct-2026,06:17:55 |
| 744.98 | 0.196 | 146.01608 | 25-Oct-2026,06:17:06 |
| 744.99 | 0.028 | 20.85972 | 25-Oct-2026,06:16:49 |
| 744.99 | 0.196 | 146.01804 | 25-Oct-2026,06:16:45 |
| 744.86 | 0.040 | 29.79440 | 25-Oct-2026,06:15:36 |
| 744.87 | 0.040 | 29.79480 | 25-Oct-2026,06:15:33 |
| 744.75 | 2.686 | 2000.39850 | 25-Oct-2026,06:15:09 |
| 744.75 | 2.686 | 2000.39850 | 25-Oct-2026,06:15:08 |
| 744.65 | 0.033 | 24.57345 | 25-Oct-2026,06:15:04 |
| 744.64 | 2.549 | 1898.08736 | 25-Oct-2026,06:15:03 |
| 744.50 | 1.053 | 783.95850 | 25-Oct-2026,06:14:03 |
| 744.36 | 2.685 | 1998.60660 | 25-Oct-2026,06:13:15 |
| 743.91 | 2.496 | 1856.79936 | 25-Oct-2026,06:13:12 |
| 743.71 | 0.020 | 14.87420 | 25-Oct-2026,06:12:32 |
| 743.74 | 0.040 | 29.74960 | 25-Oct-2026,06:11:12 |
| 743.82 | 0.013 | 9.66966 | 25-Oct-2026,06:11:01 |
| 744.42 | 0.400 | 297.76800 | 25-Oct-2026,06:10:47 |
| 744.43 | 0.962 | 716.14166 | 25-Oct-2026,06:10:47 |
| 744.43 | 0.179 | 133.25297 | 25-Oct-2026,06:10:47 |
| 744.42 | 0.179 | 133.25118 | 25-Oct-2026,06:10:39 |
| 744.43 | 1.824 | 1357.84032 | 25-Oct-2026,06:10:31 |
| 744.97 | 0.124 | 92.37628 | 25-Oct-2026,06:10:30 |
| 744.98 | 0.250 | 186.24500 | 25-Oct-2026,06:10:30 |
| 744.98 | 2.685 | 2000.27130 | 25-Oct-2026,06:10:29 |
| 744.98 | 0.404 | 300.97192 | 25-Oct-2026,06:10:28 |
| 744.98 | 2.685 | 2000.27130 | 25-Oct-2026,06:10:27 |
| 745.00 | 0.179 | 133.35500 | 25-Oct-2026,06:10:03 |
| 744.99 | 2.685 | 2000.29815 | 25-Oct-2026,06:10:02 |
| 744.99 | 2.685 | 2000.29815 | 25-Oct-2026,06:09:58 |
| 744.79 | 0.213 | 158.64027 | 25-Oct-2026,06:09:43 |
| 744.79 | 2.691 | 2004.22989 | 25-Oct-2026,06:09:42 |
| 744.65 | 0.382 | 284.45630 | 25-Oct-2026,06:09:42 |
| 744.59 | 0.308 | 229.33372 | 25-Oct-2026,06:09:42 |
| 744.58 | 0.179 | 133.27982 | 25-Oct-2026,06:09:13 |
