Order Book
| Price (USDT) | Amount (AVAX) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (AVAX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0.00 | 0.00 |
|---|
| Price (USDT) | Amount(AVAX) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Markets
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Pair | Price | 24H Change | 24H Volume |
|---|---|---|---|
|
|
0.00 | 0.00 % | 0.00 |
Trade History
| Price(USDT) | Amount(AVAX) | Total (USDT) | Date & Time |
|---|---|---|---|
| 8.87 | 2.81 | 24.9162 | 25-Oct-2026,08:09:47 |
| 8.87 | 2.81 | 24.9162 | 25-Oct-2026,08:09:33 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9507 | 25-Oct-2026,08:09:33 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9360 | 25-Oct-2026,08:09:16 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9552 | 25-Oct-2026,08:08:47 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9575 | 25-Oct-2026,08:08:28 |
| 8.87 | 14.08 | 124.9177 | 25-Oct-2026,08:08:10 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9134 | 25-Oct-2026,08:07:26 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9755 | 25-Oct-2026,08:07:19 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9881 | 25-Oct-2026,08:06:57 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9755 | 25-Oct-2026,08:06:56 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9471 | 25-Oct-2026,08:06:53 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9556 | 25-Oct-2026,08:06:42 |
| 8.88 | 9.36 | 83.1542 | 25-Oct-2026,08:06:10 |
| 8.88 | 4.71 | 41.8389 | 25-Oct-2026,08:06:10 |
| 8.88 | 14.06 | 124.9231 | 25-Oct-2026,08:05:53 |
| 8.88 | 1.12 | 9.9512 | 25-Oct-2026,08:05:49 |
| 8.88 | 0.90 | 7.9938 | 25-Oct-2026,08:05:27 |
| 8.88 | 4.81 | 42.7224 | 25-Oct-2026,08:05:27 |
| 8.88 | 1.28 | 11.3689 | 25-Oct-2026,08:05:27 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9415 | 25-Oct-2026,08:05:21 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9443 | 25-Oct-2026,08:04:39 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9740 | 25-Oct-2026,08:04:38 |
| 8.87 | 8.28 | 73.4767 | 25-Oct-2026,08:04:25 |
| 8.87 | 5.80 | 51.4634 | 25-Oct-2026,08:04:25 |
| 8.87 | 11.27 | 99.9874 | 25-Oct-2026,08:03:40 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9923 | 25-Oct-2026,08:03:37 |
| 8.87 | 2.81 | 24.9303 | 25-Oct-2026,08:03:30 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9552 | 25-Oct-2026,08:03:11 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9501 | 25-Oct-2026,08:03:04 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9360 | 25-Oct-2026,08:02:52 |
| 8.87 | 15.07 | 133.6407 | 25-Oct-2026,08:02:46 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9923 | 25-Oct-2026,08:02:31 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9783 | 25-Oct-2026,08:02:22 |
| 8.87 | 2.81 | 24.9247 | 25-Oct-2026,08:02:02 |
| 8.88 | 15.07 | 133.7613 | 25-Oct-2026,08:01:45 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9415 | 25-Oct-2026,08:01:25 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9415 | 25-Oct-2026,08:01:16 |
| 8.88 | 15.06 | 133.6575 | 25-Oct-2026,08:01:04 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9134 | 25-Oct-2026,08:00:39 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9471 | 25-Oct-2026,08:00:18 |
| 8.88 | 15.06 | 133.7328 | 25-Oct-2026,08:00:04 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9499 | 25-Oct-2026,08:00:01 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9777 | 25-Oct-2026,07:59:37 |
| 8.88 | 1.12 | 9.9444 | 25-Oct-2026,07:59:14 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9755 | 25-Oct-2026,07:59:11 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9471 | 25-Oct-2026,07:58:57 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9732 | 25-Oct-2026,07:58:52 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9134 | 25-Oct-2026,07:57:54 |
| 8.88 | 0.41 | 3.6403 | 25-Oct-2026,07:57:42 |
| 8.88 | 2.40 | 21.3072 | 25-Oct-2026,07:57:42 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9838 | 25-Oct-2026,07:56:59 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9584 | 25-Oct-2026,07:56:42 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9697 | 25-Oct-2026,07:55:12 |
| 8.88 | 0.77 | 6.8383 | 25-Oct-2026,07:55:11 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9556 | 25-Oct-2026,07:54:46 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9822 | 25-Oct-2026,07:54:40 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9640 | 25-Oct-2026,07:54:36 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9978 | 25-Oct-2026,07:54:35 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9912 | 25-Oct-2026,07:54:33 |
| 8.88 | 1.11 | 9.8612 | 25-Oct-2026,07:54:14 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9978 | 25-Oct-2026,07:54:12 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9890 | 25-Oct-2026,07:54:00 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9640 | 25-Oct-2026,07:53:50 |
| 8.89 | 1.12 | 9.9523 | 25-Oct-2026,07:53:13 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9640 | 25-Oct-2026,07:52:42 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9912 | 25-Oct-2026,07:52:28 |
| 8.89 | 2.16 | 19.1937 | 25-Oct-2026,07:52:20 |
| 8.89 | 562.77 | 5000.7742 | 25-Oct-2026,07:52:05 |
| 8.88 | 14.06 | 124.9231 | 25-Oct-2026,07:51:54 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9134 | 25-Oct-2026,07:50:36 |
| 8.87 | 1.12 | 9.9388 | 25-Oct-2026,07:50:30 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9471 | 25-Oct-2026,07:50:06 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9732 | 25-Oct-2026,07:50:06 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9642 | 25-Oct-2026,07:49:47 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9740 | 25-Oct-2026,07:49:06 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9710 | 25-Oct-2026,07:49:05 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9600 | 25-Oct-2026,07:48:54 |
| 8.88 | 13.55 | 120.2698 | 25-Oct-2026,07:48:49 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9600 | 25-Oct-2026,07:48:39 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9600 | 25-Oct-2026,07:48:24 |
| 8.88 | 1.12 | 9.9467 | 25-Oct-2026,07:47:20 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9822 | 25-Oct-2026,07:47:18 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9556 | 25-Oct-2026,07:47:11 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9697 | 25-Oct-2026,07:47:03 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9612 | 25-Oct-2026,07:46:35 |
| 8.88 | 14.06 | 124.9231 | 25-Oct-2026,07:46:20 |
| 8.89 | 2.81 | 24.9724 | 25-Oct-2026,07:46:12 |
| 8.89 | 2.25 | 19.9980 | 25-Oct-2026,07:46:04 |
| 8.89 | 14.06 | 124.9652 | 25-Oct-2026,07:45:55 |
| 8.89 | 2.25 | 19.9980 | 25-Oct-2026,07:45:44 |
| 8.89 | 12.50 | 111.0750 | 25-Oct-2026,07:45:23 |
| 8.88 | 9.67 | 85.9179 | 25-Oct-2026,07:45:14 |
| 8.89 | 2.81 | 24.9696 | 25-Oct-2026,07:45:10 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9890 | 25-Oct-2026,07:45:09 |
| 8.88 | 9.67 | 85.8986 | 25-Oct-2026,07:44:48 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9845 | 25-Oct-2026,07:44:10 |
| 8.88 | 3.47 | 30.8066 | 25-Oct-2026,07:44:00 |
| 8.88 | 6.16 | 54.6884 | 25-Oct-2026,07:44:00 |
| 8.88 | 11.21 | 99.5223 | 25-Oct-2026,07:44:00 |
| 8.88 | 5.12 | 45.4553 | 25-Oct-2026,07:44:00 |
| 8.88 | 5.85 | 51.9363 | 25-Oct-2026,07:44:00 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9134 | 25-Oct-2026,07:43:34 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9584 | 25-Oct-2026,07:43:04 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9845 | 25-Oct-2026,07:42:51 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9732 | 25-Oct-2026,07:42:28 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9740 | 25-Oct-2026,07:42:19 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9697 | 25-Oct-2026,07:42:03 |
| 8.87 | 2.81 | 24.9331 | 25-Oct-2026,07:41:16 |
| 8.87 | 13.75 | 121.9625 | 25-Oct-2026,07:40:54 |
| 8.87 | 13.53 | 119.9975 | 25-Oct-2026,07:40:37 |
| 8.87 | 14.09 | 124.9783 | 25-Oct-2026,07:40:37 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9880 | 25-Oct-2026,07:40:26 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9350 | 25-Oct-2026,07:40:15 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9852 | 25-Oct-2026,07:39:50 |
| 8.86 | 14.11 | 124.9722 | 25-Oct-2026,07:39:25 |
| 8.85 | 14.11 | 124.9299 | 25-Oct-2026,07:39:02 |
| 8.85 | 1.12 | 9.9108 | 25-Oct-2026,07:38:19 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:38:10 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9147 | 25-Oct-2026,07:37:59 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9570 | 25-Oct-2026,07:37:55 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:37:55 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9902 | 25-Oct-2026,07:37:40 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9654 | 25-Oct-2026,07:37:40 |
| 8.86 | 14.11 | 124.9440 | 25-Oct-2026,07:37:14 |
| 8.86 | 1.12 | 9.9176 | 25-Oct-2026,07:37:05 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9711 | 25-Oct-2026,07:37:00 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9761 | 25-Oct-2026,07:36:40 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:36:28 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:36:24 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9987 | 25-Oct-2026,07:36:22 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:36:16 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9478 | 25-Oct-2026,07:36:11 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9987 | 25-Oct-2026,07:35:51 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9598 | 25-Oct-2026,07:35:33 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9570 | 25-Oct-2026,07:35:27 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:35:27 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:35:16 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9125 | 25-Oct-2026,07:35:13 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9570 | 25-Oct-2026,07:35:09 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9987 | 25-Oct-2026,07:34:41 |
| 8.85 | 1.13 | 10.0016 | 25-Oct-2026,07:34:19 |
| 8.85 | 1.13 | 10.0005 | 25-Oct-2026,07:34:18 |
| 8.85 | 564.93 | 5000.1954 | 25-Oct-2026,07:34:05 |
| 8.84 | 14.13 | 124.9657 | 25-Oct-2026,07:33:21 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9429 | 25-Oct-2026,07:33:11 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9429 | 25-Oct-2026,07:32:59 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9125 | 25-Oct-2026,07:32:34 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:32:23 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9192 | 25-Oct-2026,07:32:06 |
| 8.85 | 6.88 | 60.8948 | 25-Oct-2026,07:31:57 |
| 8.85 | 7.24 | 64.0884 | 25-Oct-2026,07:31:57 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:31:37 |
| 8.85 | 0.77 | 6.8152 | 25-Oct-2026,07:31:21 |
| 8.85 | 2.16 | 19.1160 | 25-Oct-2026,07:31:09 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9478 | 25-Oct-2026,07:31:08 |
| 8.85 | 1.87 | 16.5476 | 25-Oct-2026,07:31:02 |
| 8.85 | 0.39 | 3.4515 | 25-Oct-2026,07:31:02 |
| 8.85 | 2.16 | 19.1160 | 25-Oct-2026,07:31:02 |
| 8.85 | 2.16 | 19.1160 | 25-Oct-2026,07:30:55 |
| 8.84 | 2.16 | 19.1030 | 25-Oct-2026,07:30:48 |
| 8.84 | 2.16 | 19.1030 | 25-Oct-2026,07:30:41 |
| 8.84 | 2.16 | 19.1030 | 25-Oct-2026,07:30:34 |
| 8.84 | 2.16 | 19.1030 | 25-Oct-2026,07:30:27 |
| 8.85 | 14.13 | 124.9798 | 25-Oct-2026,07:30:20 |
| 8.84 | 2.16 | 19.1030 | 25-Oct-2026,07:30:20 |
| 8.85 | 2.15 | 19.0232 | 25-Oct-2026,07:30:13 |
| 8.85 | 2.15 | 19.0232 | 25-Oct-2026,07:30:06 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9987 | 25-Oct-2026,07:29:25 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9478 | 25-Oct-2026,07:29:13 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:28:42 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:28:28 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9337 | 25-Oct-2026,07:28:23 |
| 8.85 | 15.11 | 133.7235 | 25-Oct-2026,07:28:02 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9478 | 25-Oct-2026,07:27:49 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9337 | 25-Oct-2026,07:27:37 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:27:08 |
| 8.85 | 15.11 | 133.7083 | 25-Oct-2026,07:27:02 |
| 8.85 | 0.77 | 6.8129 | 25-Oct-2026,07:25:10 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9897 | 25-Oct-2026,07:24:57 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9457 | 25-Oct-2026,07:24:53 |
| 8.84 | 2.82 | 24.9344 | 25-Oct-2026,07:23:57 |
| 8.85 | 1.13 | 9.9948 | 25-Oct-2026,07:23:15 |
| 8.85 | 14.13 | 124.9798 | 25-Oct-2026,07:22:53 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9598 | 25-Oct-2026,07:22:08 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9170 | 25-Oct-2026,07:22:02 |
| 8.85 | 1.12 | 9.9153 | 25-Oct-2026,07:21:32 |
| 8.85 | 1.12 | 9.9131 | 25-Oct-2026,07:21:06 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9147 | 25-Oct-2026,07:21:05 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9682 | 25-Oct-2026,07:20:48 |
| 8.85 | 6.77 | 59.9348 | 25-Oct-2026,07:20:36 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9192 | 25-Oct-2026,07:20:36 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9282 | 25-Oct-2026,07:19:06 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9282 | 25-Oct-2026,07:18:56 |
| 8.86 | 14.11 | 124.9581 | 25-Oct-2026,07:18:54 |
| 8.86 | 14.10 | 124.9119 | 25-Oct-2026,07:18:35 |
| 8.86 | 6.76 | 59.8868 | 25-Oct-2026,07:18:30 |
| 8.86 | 14.10 | 124.9260 | 25-Oct-2026,07:18:29 |
| 8.86 | 0.77 | 6.8237 | 25-Oct-2026,07:18:18 |
| 8.86 | 1.88 | 16.6586 | 25-Oct-2026,07:18:06 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9282 | 25-Oct-2026,07:17:03 |
| 8.86 | 1.12 | 9.9198 | 25-Oct-2026,07:16:09 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9282 | 25-Oct-2026,07:16:06 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9260 | 25-Oct-2026,07:15:46 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9237 | 25-Oct-2026,07:15:18 |
| 8.85 | 154.41 | 1366.5285 | 25-Oct-2026,07:15:03 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9598 | 25-Oct-2026,07:14:45 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9761 | 25-Oct-2026,07:14:42 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9147 | 25-Oct-2026,07:14:36 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:14:32 |
| 8.85 | 11.81 | 104.5303 | 25-Oct-2026,07:14:30 |
| 8.85 | 2.31 | 20.4435 | 25-Oct-2026,07:14:30 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9987 | 25-Oct-2026,07:13:53 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9942 | 25-Oct-2026,07:13:33 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9620 | 25-Oct-2026,07:13:24 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9192 | 25-Oct-2026,07:13:11 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9654 | 25-Oct-2026,07:13:08 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9170 | 25-Oct-2026,07:12:53 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9237 | 25-Oct-2026,07:12:44 |
| 8.86 | 1.12 | 9.9176 | 25-Oct-2026,07:12:32 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9170 | 25-Oct-2026,07:12:02 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9192 | 25-Oct-2026,07:11:49 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9902 | 25-Oct-2026,07:11:28 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9170 | 25-Oct-2026,07:11:18 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9626 | 25-Oct-2026,07:11:17 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9902 | 25-Oct-2026,07:11:07 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9654 | 25-Oct-2026,07:11:07 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9654 | 25-Oct-2026,07:11:00 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9654 | 25-Oct-2026,07:10:54 |
| 8.85 | 14.11 | 124.9299 | 25-Oct-2026,07:10:52 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9711 | 25-Oct-2026,07:10:47 |
| 8.86 | 2.81 | 24.8825 | 25-Oct-2026,07:10:40 |
| 8.86 | 2.81 | 24.8825 | 25-Oct-2026,07:10:33 |
| 8.85 | 2.81 | 24.8797 | 25-Oct-2026,07:10:26 |
| 8.85 | 2.81 | 24.8797 | 25-Oct-2026,07:10:20 |
| 8.85 | 2.81 | 24.8713 | 25-Oct-2026,07:10:13 |
| 8.85 | 2.81 | 24.8713 | 25-Oct-2026,07:10:05 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9541 | 25-Oct-2026,07:09:43 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9513 | 25-Oct-2026,07:09:35 |
| 8.85 | 2.26 | 19.9897 | 25-Oct-2026,07:09:26 |
| 8.84 | 14.13 | 124.9657 | 25-Oct-2026,07:08:45 |
| 8.85 | 1.13 | 9.9959 | 25-Oct-2026,07:08:36 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9761 | 25-Oct-2026,07:07:54 |
| 8.85 | 15.12 | 133.8271 | 25-Oct-2026,07:07:19 |
| 8.84 | 2.26 | 19.9874 | 25-Oct-2026,07:06:44 |
| 8.84 | 15.12 | 133.7061 | 25-Oct-2026,07:06:19 |
| 8.84 | 14.13 | 124.9374 | 25-Oct-2026,07:05:47 |
| 8.84 | 15.14 | 133.7770 | 25-Oct-2026,07:05:40 |
| 8.83 | 2.26 | 19.9580 | 25-Oct-2026,07:05:04 |
| 8.83 | 2.26 | 19.9558 | 25-Oct-2026,07:04:53 |
| 8.83 | 1.86 | 16.4238 | 25-Oct-2026,07:04:07 |
| 8.83 | 1.87 | 16.5121 | 25-Oct-2026,07:04:06 |
| 8.83 | 2.26 | 19.9512 | 25-Oct-2026,07:03:46 |
| 8.83 | 2.26 | 19.9512 | 25-Oct-2026,07:03:31 |
| 8.83 | 2.83 | 24.9775 | 25-Oct-2026,07:03:16 |
| 8.83 | 2.26 | 19.9580 | 25-Oct-2026,07:01:52 |
| 8.84 | 13.53 | 119.5375 | 25-Oct-2026,07:01:26 |
| 8.83 | 1.13 | 9.9824 | 25-Oct-2026,07:01:24 |
| 8.84 | 13.53 | 119.5646 | 25-Oct-2026,07:01:24 |
| 8.84 | 2.26 | 19.9693 | 25-Oct-2026,07:01:12 |
| 8.84 | 14.14 | 124.9410 | 25-Oct-2026,07:01:11 |
| 8.84 | 2.26 | 19.9671 | 25-Oct-2026,07:01:06 |
| 8.84 | 75.62 | 668.1783 | 25-Oct-2026,07:01:01 |
| 8.83 | 15.14 | 133.7467 | 25-Oct-2026,07:00:39 |
| 8.83 | 12.32 | 108.7979 | 25-Oct-2026,07:00:35 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9162 | 25-Oct-2026,07:00:22 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9445 | 25-Oct-2026,07:00:09 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9445 | 25-Oct-2026,06:59:46 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9445 | 25-Oct-2026,06:59:33 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9586 | 25-Oct-2026,06:59:22 |
| 8.83 | 2.83 | 24.9917 | 25-Oct-2026,06:58:40 |
| 8.83 | 1.13 | 9.9790 | 25-Oct-2026,06:56:53 |
| 8.83 | 11.81 | 104.2468 | 25-Oct-2026,06:56:40 |
| 8.83 | 2.35 | 20.7411 | 25-Oct-2026,06:56:40 |
| 8.83 | 14.16 | 124.9903 | 25-Oct-2026,06:56:24 |
| 8.82 | 2.26 | 19.9445 | 25-Oct-2026,06:55:21 |
| 8.82 | 1.13 | 9.9722 | 25-Oct-2026,06:54:44 |
| 8.82 | 2.83 | 24.9747 | 25-Oct-2026,06:54:42 |
| 8.82 | 14.16 | 124.9620 | 25-Oct-2026,06:54:30 |
| 8.82 | 14.16 | 124.9620 | 25-Oct-2026,06:54:24 |
| 8.82 | 14.16 | 124.9336 | 25-Oct-2026,06:54:09 |
| 8.82 | 14.16 | 124.9195 | 25-Oct-2026,06:53:55 |
| 8.82 | 1.13 | 9.9632 | 25-Oct-2026,06:53:44 |
| 8.82 | 2.83 | 24.9521 | 25-Oct-2026,06:53:31 |
| 8.83 | 15.15 | 133.7290 | 25-Oct-2026,06:53:17 |
| 8.83 | 15.15 | 133.7139 | 25-Oct-2026,06:52:54 |
| 8.83 | 14.16 | 124.9761 | 25-Oct-2026,06:52:50 |
| 8.82 | 14.16 | 124.9195 | 25-Oct-2026,06:52:43 |
| 8.82 | 2.21 | 19.4944 | 25-Oct-2026,06:52:37 |
| 8.82 | 2.26 | 19.9445 | 25-Oct-2026,06:52:23 |
| 8.83 | 14.15 | 124.9445 | 25-Oct-2026,06:52:12 |
| 8.83 | 15.13 | 133.6281 | 25-Oct-2026,06:51:46 |
| 8.83 | 2.83 | 24.9917 | 25-Oct-2026,06:51:40 |
| 8.83 | 13.61 | 120.1899 | 25-Oct-2026,06:51:40 |
| 8.83 | 13.61 | 120.1899 | 25-Oct-2026,06:51:40 |
| 8.84 | 1.88 | 16.6098 | 25-Oct-2026,06:51:40 |
| 8.84 | 2.82 | 24.9344 | 25-Oct-2026,06:50:52 |
| 8.85 | 15.13 | 133.8248 | 25-Oct-2026,06:50:46 |
| 8.85 | 14.13 | 124.9798 | 25-Oct-2026,06:50:45 |
| 8.85 | 14.12 | 124.9196 | 25-Oct-2026,06:50:09 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9485 | 25-Oct-2026,06:50:05 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9570 | 25-Oct-2026,06:49:38 |
| 8.85 | 2.25 | 19.9125 | 25-Oct-2026,06:49:08 |
| 8.85 | 2.82 | 24.9513 | 25-Oct-2026,06:48:42 |
| 8.85 | 0.87 | 7.7021 | 25-Oct-2026,06:48:39 |
| 8.86 | 1.12 | 9.9198 | 25-Oct-2026,06:48:29 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9767 | 25-Oct-2026,06:48:28 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9767 | 25-Oct-2026,06:48:03 |
| 8.86 | 15.08 | 133.5635 | 25-Oct-2026,06:48:01 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9327 | 25-Oct-2026,06:47:47 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9936 | 25-Oct-2026,06:47:30 |
| 8.86 | 14.10 | 124.9683 | 25-Oct-2026,06:47:23 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9485 | 25-Oct-2026,06:47:11 |
| 8.87 | 14.10 | 124.9965 | 25-Oct-2026,06:47:04 |
| 8.86 | 12.68 | 112.3448 | 25-Oct-2026,06:47:01 |
| 8.86 | 2.40 | 21.2616 | 25-Oct-2026,06:47:01 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9305 | 25-Oct-2026,06:46:56 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9852 | 25-Oct-2026,06:46:46 |
| 8.86 | 14.10 | 124.9401 | 25-Oct-2026,06:46:36 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9327 | 25-Oct-2026,06:46:02 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9282 | 25-Oct-2026,06:45:51 |
| 8.86 | 2.82 | 24.9795 | 25-Oct-2026,06:45:50 |
| 8.87 | 2.82 | 24.9993 | 25-Oct-2026,06:45:16 |
| 8.87 | 15.08 | 133.6842 | 25-Oct-2026,06:45:16 |
| 8.86 | 9.36 | 82.9670 | 25-Oct-2026,06:45:09 |
| 8.86 | 2.25 | 19.9440 | 25-Oct-2026,06:45:09 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9665 | 25-Oct-2026,06:44:20 |
| 8.87 | 15.08 | 133.8199 | 25-Oct-2026,06:44:16 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9687 | 25-Oct-2026,06:44:09 |
| 8.88 | 21.12 | 187.4611 | 25-Oct-2026,06:43:37 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9415 | 25-Oct-2026,06:43:21 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9416 | 25-Oct-2026,06:42:55 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9528 | 25-Oct-2026,06:42:53 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9800 | 25-Oct-2026,06:42:40 |
| 8.88 | 102.28 | 908.1441 | 25-Oct-2026,06:41:38 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9416 | 25-Oct-2026,06:41:05 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9697 | 25-Oct-2026,06:40:43 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9556 | 25-Oct-2026,06:40:41 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9822 | 25-Oct-2026,06:40:38 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9881 | 25-Oct-2026,06:40:01 |
| 8.87 | 2.25 | 19.9665 | 25-Oct-2026,06:39:57 |
| 8.87 | 14.08 | 124.9459 | 25-Oct-2026,06:39:47 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9443 | 25-Oct-2026,06:39:11 |
| 8.88 | 14.08 | 124.9600 | 25-Oct-2026,06:39:02 |
| 8.88 | 15.07 | 133.7462 | 25-Oct-2026,06:39:00 |
| 8.87 | 1.12 | 9.9377 | 25-Oct-2026,06:38:43 |
| 8.87 | 1.12 | 9.9366 | 25-Oct-2026,06:38:35 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9415 | 25-Oct-2026,06:38:17 |
| 8.88 | 2.81 | 24.9556 | 25-Oct-2026,06:38:06 |
| 8.88 | 1.12 | 9.9456 | 25-Oct-2026,06:38:04 |
| 8.88 | 15.07 | 133.8216 | 25-Oct-2026,06:38:00 |
| 8.88 | 2.25 | 19.9777 | 25-Oct-2026,06:37:10 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9556 | 25-Oct-2026,06:37:01 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9416 | 25-Oct-2026,06:36:06 |
| 8.88 | 14.07 | 124.9416 | 25-Oct-2026,06:35:17 |
